Frozen Foods sa
Fecha de última modificación:
10/01/2026Información General de Frozen Foods sa
Datos básicos
| Nombre | Frozen Foods sa |
|---|---|
| CIF | A79154258 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
10/01/2026| Nombre | Frozen Foods sa |
|---|---|
| CIF | A79154258 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 4 órganos sociales activos, 1 órgano social histórico y está relacionada con 2 empresas.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1989 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 10/10/2018, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 1050576. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 10/10/2018. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Frozen Foods sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 10/01/2026.
Ha registrado 2 marcas, 1 nacionales y 1 comunitarias. Frozen Foods sa se ha consultado en axesor 9 veces en total, de las cuales 4 en 2021. Los sectores que más la han consultado son: Otros Sectores y Telecomunicaciones.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Frozen Foods sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Frozen Foods sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Frozen Foods sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 10/10/2018 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 10/10/2018. Publicado el 10/10/2018 en MADRID., Referencia: 1050576.
|
| 11/10/1993 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 11/10/1993. Tomo: 711, Folio: 84, Sección: 8, Hoja Registral: 14506, Inscripción: 11 Publicado el 26/10/1993 en MADRID. Boletín: 206 , Referencia: 341393.
|
| 25/11/1991 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 25/11/1991. Tomo: 711, Folio: 84, Sección: 8, Hoja Registral: 14506, Inscripción: 9 Publicado el 17/12/1991 en MADRID. Boletín: 240 , Referencia: 268058.
|
| 15/11/1991 | Nombramientos | Inscrito el 15/11/1991. Tomo: 711, Folio: 83, Sección: 8, Hoja Registral: 14506, Inscripción: 8 Publicado el 28/11/1991 en MADRID. Boletín: 229 , Referencia: 254424.
|
| 14/11/1991 | Nombramientos | Inscrito el 14/11/1991. Tomo: 711, Folio: 83, Sección: 8, Hoja Registral: 14506, Inscripción: 7 Publicado el 28/11/1991 en MADRID. Boletín: 229 , Referencia: 254423.
|
| 28/10/1991 | Revocaciones | Inscrito el 28/10/1991. Tomo: 711, Folio: 82, Sección: 8, Hoja Registral: 14506, Inscripción: 6 Publicado el 12/11/1991 en MADRID. Boletín: 217 , Referencia: 239175.
|
| 28/10/1991 | Nombramientos | Inscrito el 28/10/1991. Tomo: 711, Folio: 82, Sección: 8, Hoja Registral: 14506, Inscripción: 6 Publicado el 12/11/1991 en MADRID. Boletín: 217 , Referencia: 239175.
|
| 28/10/1991 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 28/10/1991. Tomo: 711, Folio: 82, Sección: 8, Hoja Registral: 14506, Inscripción: 6 Publicado el 12/11/1991 en MADRID. Boletín: 217 , Referencia: 239175.
|
| 28/10/1991 | Nombramientos | Inscrito el 28/10/1991. Tomo: 711, Folio: 82, Sección: 8, Hoja Registral: 14506, Inscripción: 5 Publicado el 12/11/1991 en MADRID. Boletín: 217 , Referencia: 239174.
|
| 31/01/1991 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 31/01/1991. Tomo: 711, Folio: 75, Sección: 8, Hoja Registral: 14506, Inscripción: 4 Publicado el 15/02/1991 en MADRID. Boletín: 33 , Referencia: 33925.
|
| Sectores | 2020 (5) | 2021 (4) | Total (9) |
|---|---|---|---|
| OTROS SECTORES | 5 | 2 | 7 |
| TELECOMUNICACIONES | 0 | 2 | 2 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Frozen Foods sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo