Iberprom sa, Barcelona
Información General de Iberprom sa
Datos básicos
| Nombre | Iberprom sa |
|---|---|
| CIF | A08297608 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | PGNO. IND. CAN ROSES, 3 A 11 08191, RUBI, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Iberprom sa |
|---|---|
| CIF | A08297608 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | PGNO. IND. CAN ROSES, 3 A 11 08191, RUBI, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploIberprom sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1995 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 24/01/1996, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 17, Referencia 17320. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 24/01/1996.
Iberprom sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2015. Los sectores que más la han consultado son: Informatica, Ofimatica y Electronica y Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Iberprom sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Iberprom sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Iberprom sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Iberprom sa ha publicado 13 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 24/01/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/01/1996. Publicado el 24/01/1996 en BARCELONA. Boletín: 17 , Referencia: 17320. Ejercicio 1995 presentado en Diciembre del 1995 |
| 29/11/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 29/11/1995. Publicado el 29/11/1995 en BARCELONA. Boletín: 227 , Referencia: 414101. Ejercicio 1994 presentado en Octubre del 1995 |
| 09/11/1995 | Revocaciones | Inscrito el 09/11/1995. Tomo: 8013, Folio: 46, Sección: 8, Hoja Registral: 29423, Inscripción: 10 Publicado el 30/11/1995 en BARCELONA. Boletín: 228 , Referencia: 310641.
|
| 09/11/1995 | Nombramientos | Inscrito el 09/11/1995. Tomo: 8013, Folio: 46, Sección: 8, Hoja Registral: 29423, Inscripción: 10 Publicado el 30/11/1995 en BARCELONA. Boletín: 228 , Referencia: 310641.
|
| 09/11/1995 | Extinción. Depósito de libros | Inscrito el 09/11/1995. Tomo: 8013, Folio: 46, Sección: 8, Hoja Registral: 29423, Inscripción: 10 Publicado el 30/11/1995 en BARCELONA. Boletín: 228 , Referencia: 310641.
|
| 22/09/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 22/09/1994. Publicado el 22/09/1994 en BARCELONA. Boletín: 182 , Referencia: 185404. Ejercicio 1993 presentado en Agosto del 1994 |
| 13/09/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/09/1993. Publicado el 13/09/1993 en BARCELONA. Boletín: 176 , Referencia: 107514. Ejercicio 1992 presentado en Julio del 1993 |
| 10/11/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 10/11/1992. Publicado el 10/11/1992 en BARCELONA. Boletín: 216 , Referencia: 246227. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 19/03/1992 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 19/03/1992. Tomo: 8013, Folio: 41, Sección: 8, Hoja Registral: 29423, Inscripción: 9 Publicado el 07/04/1992 en BARCELONA. Boletín: 67 , Referencia: 88907.
|
| 19/03/1992 | Revocaciones | Inscrito el 19/03/1992. Tomo: 8013, Folio: 41, Sección: 8, Hoja Registral: 29423, Inscripción: 9 Publicado el 07/04/1992 en BARCELONA. Boletín: 67 , Referencia: 88907.
|
| Sectores | 2010 (1) | 2015 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 1 | 0 | 1 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Iberprom sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo