Electrica de Soria sl
Fecha de última modificación:
27/11/2022Información General de Electrica de Soria sl
Datos básicos
| Nombre | Electrica de Soria sl |
|---|---|
| CIF | B42000018 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
27/11/2022| Nombre | Electrica de Soria sl |
|---|---|
| CIF | B42000018 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 4 órganos sociales activos y 2 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1992 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 26/11/2020, en el Registro Mercantil de Soria, Boletín 228, Referencia 415516. Este cambio ha sido Cierre Provisional de Hoja Registral, inscrito el 05/11/2020, Tomo 73, Libro 20, Folio 76, Sección 8, Hoja 492, Inscripción 2/1. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Electrica de Soria sl ha sido Nueva información de crédito, el 27/11/2022.
Electrica de Soria sl se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 1 en 2025. Los sectores que más la han consultado son: Servicios de Internet.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Electrica de Soria sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Electrica de Soria sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Electrica de Soria sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 05/11/2020 | Cierre Provisional de Hoja Registral | Inscrito el 05/11/2020. Tomo: 73, Libro: 20, Folio: 76, Sección: 8, Hoja Registral: 492, Inscripción: 2/1 Publicado el 26/11/2020 en SORIA. Boletín: 228 , Referencia: 415516.
|
| 05/11/2020 | Otros Conceptos | Inscrito el 05/11/2020. Tomo: 73, Libro: 20, Folio: 76, Sección: 8, Hoja Registral: 492, Inscripción: 2/1 Publicado el 26/11/2020 en SORIA. Boletín: 228 , Referencia: 415516.
|
| 07/10/2020 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 07/10/2020. Publicado el 07/10/2020 en SORIA., Referencia: 1453675.
|
| 19/02/2008 | Otros Conceptos | Inscrito el 19/02/2008. Tomo: 73, Libro: 20, Folio: 73, Sección: 8, Hoja Registral: 492, Inscripción: A Publicado el 04/03/2008 en SORIA. Boletín: 44 , Referencia: 123273.
|
| 19/02/2008 | Declaración de Fallido | Inscrito el 19/02/2008. Tomo: 73, Libro: 20, Folio: 73, Sección: 8, Hoja Registral: 492, Inscripción: A Publicado el 04/03/2008 en SORIA. Boletín: 44 , Referencia: 123273.
|
| 09/09/1999 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 378 RRM | Inscrito el 09/09/1999. Publicado el 09/09/1999 en SORIA. Boletín: 174 , Referencia: 290875.
|
| 02/08/1999 | Cierre Prov. Hoja Regis. Arts 276/7 RIS | Inscrito el 02/08/1999. Tomo: 73, Libro: 20, Folio: 73, Sección: 8, Hoja Registral: 492, Inscripción: 2/1 Publicado el 23/08/1999 en SORIA. Boletín: 161 , Referencia: 292071.
|
| 13/01/1997 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 13/01/1997. Tomo: 73, Libro: 20, Folio: 73, Sección: 8, Hoja Registral: 492, Inscripción: 2 Publicado el 28/01/1997 en SORIA. Boletín: 18 , Referencia: 28679.
|
| 14/06/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/06/1993. Publicado el 14/06/1993 en SORIA. Boletín: 112 , Referencia: 47286. Ejercicio 1992 presentado en Enero del 1993 |
| 20/11/1992 | Transformación de sociedad | Inscrito el 20/11/1992. Tomo: 73, Libro: 20, Folio: 74, Sección: 8, Hoja Registral: 16, Inscripción: 1 Publicado el 29/12/1992 en SORIA. Boletín: 247 , Referencia: 361891.
|
| Sectores | 2024 (4) | 2025 (1) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE INTERNET | 4 | 1 | 5 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Electrica de Soria sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo