Traes sa, Barcelona
Información General de Traes sa
Datos básicos
| Nombre | Traes sa |
|---|---|
| CIF | A08213373 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Fecha de constitución | 01/02/1969 |
Información de contacto
| Dirección | VALENCIA, 558, 6º 08026, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Traes sa |
|---|---|
| CIF | A08213373 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Fecha de constitución | 01/02/1969 |
| Dirección | VALENCIA, 558, 6º 08026, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTraes sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. El capital social de esta empresa está en el tramo de 50.001 - 100.000€, con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y un importe de ventas de entre 250.001 y 750.000€. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1997 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 18/05/2022, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 2291156. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 18/05/2022.
Traes sa se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Auditores, Economistas y Consultores y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Traes sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Traes sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Traes sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Traes sa ha publicado 21 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 18/05/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 18/05/2022. Publicado el 18/05/2022 en BARCELONA., Referencia: 2291156.
|
| 15/02/1999 | Revocaciones | Inscrito el 15/02/1999. Tomo: 8736, Folio: 47, Sección: 8, Hoja Registral: 35116, Inscripción: 9 Publicado el 10/03/1999 en BARCELONA. Boletín: 47 , Referencia: 88325.
|
| 15/02/1999 | Nombramientos | Inscrito el 15/02/1999. Tomo: 8736, Folio: 47, Sección: 8, Hoja Registral: 35116, Inscripción: 9 Publicado el 10/03/1999 en BARCELONA. Boletín: 47 , Referencia: 88325.
|
| 15/02/1999 | Extinción | Inscrito el 15/02/1999. Tomo: 8736, Folio: 47, Sección: 8, Hoja Registral: 35116, Inscripción: 9 Publicado el 10/03/1999 en BARCELONA. Boletín: 47 , Referencia: 88325.
|
| 03/12/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/12/1998. Publicado el 03/12/1998 en BARCELONA. Boletín: 231 , Referencia: 655533. Ejercicio 1997 presentado en Octubre del 1998 |
| 21/07/1998 | Disolución de Sociedad | Inscrito el 21/07/1998. Publicado el 21/07/1998 en BARCELONA. Boletín: 137 , Referencia: 137106.
|
| 21/07/1998 | Balance Liquidación | Inscrito el 21/07/1998. Publicado el 21/07/1998 en BARCELONA. Boletín: 137 , Referencia: 137106.
|
| 21/11/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/11/1997. Publicado el 21/11/1997 en BARCELONA. Boletín: 223 , Referencia: 476262. Ejercicio 1996 presentado en Octubre del 1997 |
| 29/05/1997 | Nombramientos | Inscrito el 29/05/1997. Tomo: 8736, Folio: 46, Sección: 8, Hoja Registral: 35116, Inscripción: 8 Publicado el 17/06/1997 en BARCELONA. Boletín: 113 , Referencia: 190140.
|
| 05/11/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/11/1996. Publicado el 05/11/1996 en BARCELONA. Boletín: 213 , Referencia: 422098. Ejercicio 1995 presentado en Septiembre del 1996 |
| Sectores | 2003 (2) | 2010 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 2 | 0 | 2 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Traes sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo