P'adra sl, Girona
Información General de P'adra sl
Datos básicos
| Nombre | P'adra sl |
|---|---|
| CIF | B17205303 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | PUJADA AL CASTELL, 45 ENTRESUELO, LOCAL 2 17700, JONQUERA (LA), GIRONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | P'adra sl |
|---|---|
| CIF | B17205303 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | PUJADA AL CASTELL, 45 ENTRESUELO, LOCAL 2 17700, JONQUERA (LA), GIRONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploP'adra sl está inscrita en el Registro Mercantil de Girona. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1998 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 11/02/2000, en el Registro Mercantil de Girona, Boletín 29, Referencia 47268. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 11/02/2000.
P'adra sl se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2011. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Girona P'adra sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre P'adra sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre P'adra sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
P'adra sl ha publicado 22 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Girona.
| 11/02/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/02/2000. Publicado el 11/02/2000 en GIRONA. Boletín: 29 , Referencia: 47268. Ejercicio 1998 presentado en Agosto del 1999 |
| 29/11/1999 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 29/11/1999. Tomo: 1239, Folio: 32, Sección: 8, Hoja Registral: 4127, Inscripción: 8 Publicado el 24/12/1999 en GIRONA. Boletín: 245 , Referencia: 428997.
|
| 29/11/1999 | Nombramientos | Inscrito el 29/11/1999. Tomo: 1239, Folio: 32, Sección: 8, Hoja Registral: 4127, Inscripción: 8 Publicado el 24/12/1999 en GIRONA. Boletín: 245 , Referencia: 428997.
|
| 29/11/1999 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 29/11/1999. Tomo: 1239, Folio: 32, Sección: 8, Hoja Registral: 4127, Inscripción: 8 Publicado el 24/12/1999 en GIRONA. Boletín: 245 , Referencia: 428997.
|
| 29/11/1999 | Extinción | Inscrito el 29/11/1999. Tomo: 1239, Folio: 32, Sección: 8, Hoja Registral: 4127, Inscripción: 8 Publicado el 24/12/1999 en GIRONA. Boletín: 245 , Referencia: 428997.
|
| 18/02/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/02/1999. Publicado el 18/02/1999 en GIRONA. Boletín: 33 , Referencia: 55262. Ejercicio 1997 presentado en Agosto del 1998 |
| 13/08/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/08/1998. Publicado el 13/08/1998 en GIRONA. Boletín: 154 , Referencia: 173656. Ejercicio 1996 presentado en Enero del 1998 |
| 19/06/1998 | Adaptación Ley 2/95 | Inscrito el 19/06/1998. Tomo: 228, Folio: 24, Sección: 8, Hoja Registral: 4127, Inscripción: 7 Publicado el 03/07/1998 en GIRONA. Boletín: 125 , Referencia: 257517.
|
| 19/06/1998 | Nombramientos | Inscrito el 19/06/1998. Tomo: 228, Folio: 24, Sección: 8, Hoja Registral: 4127, Inscripción: 7 Publicado el 03/07/1998 en GIRONA. Boletín: 125 , Referencia: 257517.
|
| 09/01/1998 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 09/01/1998. Tomo: 228, Folio: 23, Sección: 8, Hoja Registral: 4127, Inscripción: 6 Publicado el 30/01/1998 en GIRONA. Boletín: 20 , Referencia: 31689.
|
| Sectores | 2006 (2) | 2011 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Girona P'adra sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo