Aipamar sa
Fecha de última modificación:
05/12/2019Información General de Aipamar sa
Datos básicos
| Nombre | Aipamar sa |
|---|---|
| CIF | A45067782 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
05/12/2019| Nombre | Aipamar sa |
|---|---|
| CIF | A45067782 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSu último depósito de cuentas disponible es el de 1999 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 22/01/2002, en el Registro Mercantil de Toledo, Boletín 14, Referencia 29691. Este cambio ha sido Extinción, inscrito el 27/12/2001, Tomo 1097, Folio 209, Sección 8, Hoja 6178, Inscripción 8. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Aipamar sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 05/12/2019.
Aipamar sa se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2011. Los sectores que más la han consultado son: Transporte y Mercancias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Aipamar sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Aipamar sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Aipamar sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 27/12/2001 | Extinción | Inscrito el 27/12/2001. Tomo: 1097, Folio: 209, Sección: 8, Hoja Registral: 6178, Inscripción: 8 Publicado el 22/01/2002 en TOLEDO. Boletín: 14 , Referencia: 29691.
|
| 27/12/2001 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 27/12/2001. Tomo: 1097, Folio: 209, Sección: 8, Hoja Registral: 6178, Inscripción: 7 Publicado el 22/01/2002 en TOLEDO. Boletín: 14 , Referencia: 29690.
|
| 27/12/2001 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 27/12/2001. Tomo: 498, Folio: 222, Sección: 8, Hoja Registral: 6178, Inscripción: 6 Publicado el 22/01/2002 en TOLEDO. Boletín: 14 , Referencia: 29689.
|
| 27/12/2001 | Otros Conceptos | Inscrito el 27/12/2001. Tomo: 498, Folio: 222, Sección: 8, Hoja Registral: 6178, Inscripción: 6 Publicado el 22/01/2002 en TOLEDO. Boletín: 14 , Referencia: 29689.
|
| 05/01/2001 | Balance Liquidación | Inscrito el 05/01/2001. Publicado el 05/01/2001 en TOLEDO. Boletín: 4 , Referencia: 4002.
|
| 13/11/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/11/2000. Publicado el 13/11/2000 en TOLEDO. Boletín: 216 , Referencia: 651189. Ejercicio 1999 presentado en Septiembre del 2000 |
| 28/09/2000 | Disolución de Sociedad | Inscrito el 28/09/2000. Publicado el 28/09/2000 en TOLEDO. Boletín: 187 , Referencia: 187001.
|
| 07/10/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/10/1999. Publicado el 07/10/1999 en TOLEDO. Boletín: 194 , Referencia: 494620. Ejercicio 1998 presentado en Septiembre del 1999 |
| 25/09/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 25/09/1998. Publicado el 25/09/1998 en TOLEDO. Boletín: 185 , Referencia: 378256. Ejercicio 1997 presentado en Septiembre del 1998 |
| 10/09/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 10/09/1997. Publicado el 10/09/1997 en TOLEDO. Boletín: 171 , Referencia: 173659. Ejercicio 1996 presentado en Agosto del 1997 |
| Sectores | 2010 (2) | 2011 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE Y MERCANCIAS | 2 | 1 | 3 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Aipamar sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo