Charter Exploraciones sa
Fecha de última modificación:
18/11/2019Información General de Charter Exploraciones sa
Datos básicos
| Nombre | Charter Exploraciones sa |
|---|---|
| CIF | A28248763 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
18/11/2019| Nombre | Charter Exploraciones sa |
|---|---|
| CIF | A28248763 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 10 órganos sociales activos y 1 órgano social histórico.
Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 22/05/2019, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 1216031. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 22/05/2019. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Charter Exploraciones sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 18/11/2019.
Ha registrado 3 marcas y 3 nacionales. Charter Exploraciones sa se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 1 en 2012. Los sectores que más la han consultado son: Asesorias y Gestorias, Abogados y Auditores, Economistas y Consultores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Charter Exploraciones sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Charter Exploraciones sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Charter Exploraciones sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 22/05/2019 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 22/05/2019. Publicado el 22/05/2019 en MADRID., Referencia: 1216031.
|
| 13/10/1994 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 13/10/1994. Tomo: 8489, Folio: 129, Sección: 8, Hoja Registral: 136797, Inscripción: 33 Publicado el 31/10/1994 en MADRID. Boletín: 208 , Referencia: 277033.
|
| 13/10/1994 | Nombramientos | Inscrito el 13/10/1994. Tomo: 8489, Folio: 129, Sección: 8, Hoja Registral: 136797, Inscripción: 33 Publicado el 31/10/1994 en MADRID. Boletín: 208 , Referencia: 277033.
|
| 13/10/1994 | Nombramientos | Inscrito el 13/10/1994. Tomo: 8489, Folio: 130, Sección: 8, Hoja Registral: 136797, Inscripción: 34 Publicado el 31/10/1994 en MADRID. Boletín: 208 , Referencia: 277032.
|
| 03/10/1994 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 03/10/1994. Tomo: 8489, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 136797, Inscripción: 32 Publicado el 18/10/1994 en MADRID. Boletín: 199 , Referencia: 265301.
|
| 03/10/1994 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 03/10/1994. Tomo: 8489, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 136797, Inscripción: 32 Publicado el 18/10/1994 en MADRID. Boletín: 199 , Referencia: 265301.
|
| 03/10/1994 | Nombramientos | Inscrito el 03/10/1994. Tomo: 8489, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 136797, Inscripción: 32 Publicado el 18/10/1994 en MADRID. Boletín: 199 , Referencia: 265301.
|
| 15/10/1990 | Reducción de Capital | Inscrito el 15/10/1990. Tomo: 7083, Libro: 6074, Folio: 44, Sección: 3, Hoja Registral: 16677, Inscripción: 27 Publicado el 25/10/1990 en MADRID. Boletín: 181 , Referencia: 142679.
|
| 15/10/1990 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 15/10/1990. Tomo: 7083, Libro: 6074, Folio: 44, Sección: 3, Hoja Registral: 16677, Inscripción: 27 Publicado el 25/10/1990 en MADRID. Boletín: 181 , Referencia: 142679.
|
| 15/10/1990 | Escisión Parcial | Inscrito el 15/10/1990. Tomo: 7083, Libro: 6074, Folio: 44, Sección: 3, Hoja Registral: 16677, Inscripción: 27 Publicado el 25/10/1990 en MADRID. Boletín: 181 , Referencia: 142679.
|
| Sectores | 2013 (4) | 2012 (1) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 2 | 0 | 2 |
| ABOGADOS | 2 | 0 | 2 |
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Charter Exploraciones sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo