Horizonte Dorado sa
Fecha de última modificación:
23/02/2018Información General de Horizonte Dorado sa
Datos básicos
| Nombre | Horizonte Dorado sa |
|---|---|
| CIF | A35117985 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
23/02/2018| Nombre | Horizonte Dorado sa |
|---|---|
| CIF | A35117985 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Tiene 4 órganos sociales activos y 8 órganos sociales históricos.
Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 10/10/2024, en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Boletín 196, Referencia 432553. Este cambio ha sido Reapertura Hoja Registral, inscrito el 03/10/2024, Sección 3, Hoja 5801, Inscripción 2/B. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Horizonte Dorado sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 23/02/2018.
Horizonte Dorado sa se ha consultado en axesor 15 veces en total, de las cuales 2 en 2024. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros, Auditores, Economistas y Consultores y Mayoristas e Intermediarios Del Comercio.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Horizonte Dorado sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Horizonte Dorado sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Horizonte Dorado sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 03/10/2024 | Reapertura Hoja Registral | Inscrito el 03/10/2024. Sección: 3, Hoja Registral: 5801, Inscripción: 2/B Publicado el 10/10/2024 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 196 , Referencia: 432553.
|
| 25/01/2008 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 25/01/2008. Tomo: 540, Libro: 339, Folio: 35, Sección: 3, Hoja Registral: 5801, Inscripción: 2 Publicado el 08/02/2008 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 27 , Referencia: 68347.
|
| 25/01/2008 | Concurso necesario. Declaración | Inscrito el 25/01/2008. Tomo: 540, Libro: 339, Folio: 35, Sección: 3, Hoja Registral: 5801, Inscripción: 2 Publicado el 08/02/2008 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 27 , Referencia: 68347.
|
| 25/01/2008 | Nombramientos | Inscrito el 25/01/2008. Tomo: 540, Libro: 339, Folio: 35, Sección: 3, Hoja Registral: 5801, Inscripción: 2 Publicado el 08/02/2008 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 27 , Referencia: 68347.
|
| 25/01/2008 | Situación concursal | Inscrito el 25/01/2008. Tomo: 540, Libro: 339, Folio: 35, Sección: 3, Hoja Registral: 5801, Inscripción: 2 Publicado el 08/02/2008 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 27 , Referencia: 68347.
|
| 25/01/2008 | Situación concursal | Inscrito el 25/01/2008. Tomo: 540, Libro: 339, Folio: 35, Sección: 3, Hoja Registral: 5801, Inscripción: 2 Publicado el 08/02/2008 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 27 , Referencia: 68347.
|
| 25/01/2008 | Situación concursal | Inscrito el 25/01/2008. Tomo: 540, Libro: 339, Folio: 35, Sección: 3, Hoja Registral: 5801, Inscripción: 2 Publicado el 08/02/2008 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 27 , Referencia: 68347.
|
| 25/01/2008 | Situación concursal | Inscrito el 25/01/2008. Tomo: 540, Libro: 339, Folio: 35, Sección: 3, Hoja Registral: 5801, Inscripción: 2 Publicado el 08/02/2008 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 27 , Referencia: 68347.
|
| 25/01/2008 | Situación concursal | Inscrito el 25/01/2008. Tomo: 540, Libro: 339, Folio: 35, Sección: 3, Hoja Registral: 5801, Inscripción: 2 Publicado el 08/02/2008 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 27 , Referencia: 68347.
|
| 25/01/2008 | Situación concursal | Inscrito el 25/01/2008. Tomo: 540, Libro: 339, Folio: 35, Sección: 3, Hoja Registral: 5801, Inscripción: 2 Publicado el 08/02/2008 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 27 , Referencia: 68347.
|
| Sectores | 2008 (13) | 2024 (2) | Total (15) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 11 | 0 | 11 |
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 0 | 2 | 2 |
| MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 1 | 0 | 1 |
| INFORMES COMERCIALES | 1 | 0 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Horizonte Dorado sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo