Renta Variable sa, Barcelona
Información General de Renta Variable sa
Datos básicos
| Nombre | Renta Variable sa |
|---|---|
| CIF | A58571266 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | LORENA 29-31 08042, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Renta Variable sa |
|---|---|
| CIF | A58571266 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | LORENA 29-31 08042, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploRenta Variable sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1996 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 21/03/2022, en el Registro Mercantil de Barcelona, BoletÃn 0, Referencia 2193233. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 21/03/2022.
Renta Variable sa se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2011. Los sectores que más la han consultado son: Auditores, Economistas y Consultores y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Renta Variable sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Renta Variable sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Renta Variable sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Renta Variable sa ha publicado 12 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 21/03/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 21/03/2022. Publicado el 21/03/2022 en BARCELONA., Referencia: 2193233.
|
| 02/07/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/07/1998. Publicado el 02/07/1998 en BARCELONA. BoletÃn: 124 , Referencia: 130526. Ejercicio 1996 presentado en Mayo del 1998 |
| 02/07/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/07/1998. Publicado el 02/07/1998 en BARCELONA. BoletÃn: 124 , Referencia: 129806. Ejercicio 1995 presentado en Mayo del 1998 |
| 08/06/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/06/1998. Publicado el 08/06/1998 en BARCELONA. BoletÃn: 106 , Referencia: 117490. Ejercicio 1994 presentado en Abril del 1998 |
| 08/06/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/06/1998. Publicado el 08/06/1998 en BARCELONA. BoletÃn: 106 , Referencia: 117458. Ejercicio 1993 presentado en Abril del 1998 |
| 05/05/1998 | Revocaciones | Inscrito el 05/05/1998. Tomo: 9906, Folio: 100, Sección: 8, Hoja Registral: 77374, Inscripción: 4 Publicado el 29/05/1998 en BARCELONA. BoletÃn: 100 , Referencia: 199703.
|
| 05/05/1998 | Nombramientos | Inscrito el 05/05/1998. Tomo: 9906, Folio: 100, Sección: 8, Hoja Registral: 77374, Inscripción: 4 Publicado el 29/05/1998 en BARCELONA. BoletÃn: 100 , Referencia: 199703.
|
| 27/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/1993. Publicado el 27/10/1993 en BARCELONA. BoletÃn: 207 , Referencia: 284192. Ejercicio 1992 presentado en Septiembre del 1993 |
| 12/12/1992 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 12/12/1992. Tomo: 9906, Folio: 96, Sección: 8, Hoja Registral: 77374, Inscripción: 3 Publicado el 08/01/1993 en BARCELONA. BoletÃn: 4 , Referencia: 7270.
|
| 12/12/1992 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 12/12/1992. Tomo: 9906, Folio: 96, Sección: 8, Hoja Registral: 77374, Inscripción: 3 Publicado el 08/01/1993 en BARCELONA. BoletÃn: 4 , Referencia: 7270.
|
| Sectores | 2009 (2) | 2011 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 2 | 0 | 2 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Renta Variable sa


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo