Tubos y Repuestos de Plasticos sa
Información General de Tubos y Repuestos de Plasticos sa
Datos básicos
| Nombre | Tubos y Repuestos de Plasticos sa |
|---|---|
| CIF | A50116383 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Fecha de constitución | 01/12/1992 |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Tubos y Repuestos de Plasticos sa |
|---|---|
| CIF | A50116383 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Fecha de constitución | 01/12/1992 |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSu último depósito de cuentas disponible es el de 1995 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 23/10/1996, en el Registro Mercantil de Zaragoza, Boletín 205, Referencia 390039. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 23/10/1996.
Ha registrado 1 marcas y 1 nacionales. Tubos y Repuestos de Plasticos sa se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 1 en 2018. Los sectores que más la han consultado son: Servicios de Internet y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Tubos y Repuestos de Plasticos sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Tubos y Repuestos de Plasticos sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Tubos y Repuestos de Plasticos sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 23/10/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/10/1996. Publicado el 23/10/1996 en ZARAGOZA. Boletín: 205 , Referencia: 390039. Ejercicio 1995 presentado en Septiembre del 1996 |
| 28/09/1996 | Disolución. Fusion | Inscrito el 28/09/1996. Tomo: 1249, Folio: 224, Sección: 8, Hoja Registral: 6182, Inscripción: 10 Publicado el 17/10/1996 en ZARAGOZA. Boletín: 201 , Referencia: 312163.
|
| 28/09/1996 | Extinción | Inscrito el 28/09/1996. Tomo: 1249, Folio: 224, Sección: 8, Hoja Registral: 6182, Inscripción: 10 Publicado el 17/10/1996 en ZARAGOZA. Boletín: 201 , Referencia: 312163.
|
| 14/03/1996 | Nombramientos | Inscrito el 14/03/1996. Tomo: 1249, Folio: 224, Sección: 8, Hoja Registral: 6182, Inscripción: 9 Publicado el 10/04/1996 en ZARAGOZA. Boletín: 69 , Referencia: 115509.
|
| 05/12/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/12/1995. Publicado el 05/12/1995 en ZARAGOZA. Boletín: 231 , Referencia: 427733. Ejercicio 1994 presentado en Septiembre del 1995 |
| 21/08/1995 | Nombramientos | Inscrito el 21/08/1995. Tomo: 1249, Folio: 223, Sección: 8, Hoja Registral: 6182, Inscripción: 8 Publicado el 13/09/1995 en ZARAGOZA. Boletín: 175 , Referencia: 248682.
|
| 15/06/1995 | Nombramientos | Inscrito el 15/06/1995. Tomo: 1249, Folio: 223, Sección: 8, Hoja Registral: 6182, Inscripción: 7 Publicado el 03/07/1995 en ZARAGOZA. Boletín: 124 , Referencia: 197753.
|
| 23/02/1995 | Ampliación de Capital | Inscrito el 23/02/1995. Tomo: 1249, Folio: 223, Sección: 8, Hoja Registral: 6182, Inscripción: 6 Publicado el 13/03/1995 en ZARAGOZA. Boletín: 50 , Referencia: 78694.
|
| 19/10/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/10/1994. Publicado el 19/10/1994 en ZARAGOZA. Boletín: 200 , Referencia: 304051. Ejercicio 1993 presentado en Septiembre del 1994 |
| 27/12/1993 | Nombramientos | Inscrito el 27/12/1993. Tomo: 1249, Folio: 223, Sección: 8, Hoja Registral: 6182, Inscripción: 5 Publicado el 12/01/1994 en ZARAGOZA. Boletín: 7 , Referencia: 10058.
|
| Sectores | 2020 (3) | 2018 (1) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE INTERNET | 3 | 0 | 3 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Tubos y Repuestos de Plasticos sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo