Last Smile sl
Fecha de última modificación:
01/01/2023Información General de Last Smile sl
Datos básicos
| Nombre | Last Smile sl |
|---|---|
| CIF | B08813156 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
01/01/2023| Nombre | Last Smile sl |
|---|---|
| CIF | B08813156 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 3 órganos sociales activos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1991 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 18/01/1995, en el Registro Mercantil de Barcelona, BoletÃn 12, Referencia 14404. Este cambio ha sido Transformación de sociedad, inscrito el 27/12/1994, Tomo 27684, Folio 91, Sección 8, Hoja 120673, Inscripción 4. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Last Smile sl ha sido Nueva información de crédito, el 01/01/2023.
Ha registrado 141 marcas. Last Smile sl se ha consultado en axesor 6 veces en total, de las cuales 1 en 2026. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros, Abogados y Prensa, Editorial y Agencias de Noticias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Last Smile sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Last Smile sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Last Smile sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 27/12/1994 | Transformación de sociedad | Inscrito el 27/12/1994. Tomo: 27684, Folio: 91, Sección: 8, Hoja Registral: 120673, Inscripción: 4 Publicado el 18/01/1995 en BARCELONA. BoletÃn: 12 , Referencia: 14404.
|
| 27/12/1994 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 27/12/1994. Tomo: 27684, Folio: 91, Sección: 8, Hoja Registral: 120673, Inscripción: 4 Publicado el 18/01/1995 en BARCELONA. BoletÃn: 12 , Referencia: 14404.
|
| 27/12/1994 | Revocaciones | Inscrito el 27/12/1994. Tomo: 27684, Folio: 91, Sección: 8, Hoja Registral: 120673, Inscripción: 4 Publicado el 18/01/1995 en BARCELONA. BoletÃn: 12 , Referencia: 14404.
|
| 27/12/1994 | Nombramientos | Inscrito el 27/12/1994. Tomo: 27684, Folio: 91, Sección: 8, Hoja Registral: 120673, Inscripción: 4 Publicado el 18/01/1995 en BARCELONA. BoletÃn: 12 , Referencia: 14404.
|
| 27/12/1994 | Ampliación de Capital | Inscrito el 27/12/1994. Tomo: 27684, Folio: 91, Sección: 8, Hoja Registral: 120673, Inscripción: 4 Publicado el 18/01/1995 en BARCELONA. BoletÃn: 12 , Referencia: 14404.
|
| 27/12/1994 | Cambio de denominación social | Inscrito el 27/12/1994. Tomo: 27684, Folio: 91, Sección: 8, Hoja Registral: 120673, Inscripción: 4 Publicado el 18/01/1995 en BARCELONA. BoletÃn: 12 , Referencia: 14404.
|
| 14/12/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 14/12/1994. Tomo: 5234, Libro: 4542, Folio: 142, Sección: 3, Hoja Registral: 54744, Inscripción: 3 Publicado el 11/01/1995 en BARCELONA. BoletÃn: 7 , Referencia: 7497.
|
| 12/11/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/11/1992. Publicado el 12/11/1992 en BARCELONA. BoletÃn: 218 , Referencia: 262081. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 15/11/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/11/1991. Publicado el 15/11/1991 en BARCELONA. BoletÃn: 220 , Referencia: 245876. Ejercicio 1990 presentado en Septiembre del 1991 |
| 21/12/1990 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/12/1990. Publicado el 21/12/1990 en BARCELONA. BoletÃn: 219 , Referencia: 181000. Ejercicio 1989 presentado en Septiembre del 1990 |
| Sectores | 2025 (5) | 2026 (1) | Total (6) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| ABOGADOS | 4 | 0 | 4 |
| PRENSA, EDITORIAL Y AGENCIAS DE NOTICIAS | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Last Smile sl


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo