El Alcazar sa
Fecha de última modificación:
08/01/2012Información General de El Alcazar sa
Datos básicos
| Nombre | El Alcazar sa |
|---|---|
| CIF | A23000409 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
08/01/2012| Nombre | El Alcazar sa |
|---|---|
| CIF | A23000409 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSu último depósito de cuentas disponible es el de 1992 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 12/11/1993, en el Registro Mercantil de Sevilla, Boletín 217, Referencia 344839. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 12/11/1993. Por otro lado, la última modificación no mercantil de El Alcazar sa ha sido Nueva información de crédito, el 08/01/2012.
Esta empresa ha recibido una subvención convocada por Consejería de Agricultura y Pesca.comunidad Autonoma de Andalucia. El Alcazar sa se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 1 en 2014. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros, Telecomunicaciones y Energia.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa El Alcazar sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre El Alcazar sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre El Alcazar sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 12/11/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/11/1993. Publicado el 12/11/1993 en SEVILLA. Boletín: 217 , Referencia: 344839. Ejercicio 1992 presentado en Agosto del 1993 |
| 01/09/1993 | Disolución. Fusion | Inscrito el 01/09/1993. Tomo: 1689, Folio: 171, Sección: 8, Hoja Registral: 12203, Inscripción: 6 Publicado el 21/09/1993 en SEVILLA. Boletín: 182 , Referencia: 310410.
|
| 15/07/1993 | Nombramientos | Inscrito el 15/07/1993. Tomo: 1689, Folio: 170, Sección: 8, Hoja Registral: 12203, Inscripción: 4 Publicado el 10/09/1993 en SEVILLA. Boletín: 175 , Referencia: 306311.
|
| 15/07/1993 | Nombramientos | Inscrito el 15/07/1993. Tomo: 1689, Folio: 169, Sección: 8, Hoja Registral: 12203, Inscripción: 3 Publicado el 10/09/1993 en SEVILLA. Boletín: 175 , Referencia: 306310.
|
| 05/04/1993 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 05/04/1993. Tomo: 1689, Folio: 169, Sección: 8, Hoja Registral: 12203, Inscripción: 2 Publicado el 26/04/1993 en SEVILLA. Boletín: 77 , Referencia: 154756.
|
| 05/04/1993 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 05/04/1993. Tomo: 1689, Folio: 169, Sección: 8, Hoja Registral: 12203, Inscripción: 2 Publicado el 26/04/1993 en SEVILLA. Boletín: 77 , Referencia: 154756.
|
| 03/03/1993 | Nombramientos | Inscrito el 03/03/1993. Tomo: 19, Folio: 98, Sección: 8, Hoja Registral: 660, Inscripción: 70 Publicado el 26/03/1993 en JAEN. Boletín: 58 , Referencia: 112926.
|
| 26/01/1993 | Nombramientos | Inscrito el 26/01/1993. Tomo: 19, Folio: 97, Sección: 8, Hoja Registral: 660, Inscripción: 69 Publicado el 14/04/1993 en JAEN. Boletín: 69 , Referencia: 137096.
|
| 16/12/1992 | Nombramientos | Inscrito el 16/12/1992. Tomo: 19, Folio: 97, Sección: 8, Hoja Registral: 660, Inscripción: 67 Publicado el 12/01/1993 en JAEN. Boletín: 6 , Referencia: 11718.
|
| 16/12/1992 | Nombramientos | Inscrito el 16/12/1992. Tomo: 19, Folio: 96, Sección: 8, Hoja Registral: 660, Inscripción: 66 Publicado el 12/01/1993 en JAEN. Boletín: 6 , Referencia: 11717.
|
| Sectores | 2012 (4) | 2014 (1) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| TELECOMUNICACIONES | 2 | 0 | 2 |
| ENERGIA | 0 | 1 | 1 |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa El Alcazar sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo