Directorio de Empresas de El Paso, Santa Cruz De Tenerife
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de El Paso, Santa Cruz De Tenerife. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de El Paso, Santa Cruz De Tenerife.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
| Empresa | Población | Provincia |
|---|---|---|
| 100 Arboles Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Academia Hellas Sll | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Accesorios Hernandez Sociedad Limitada | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Acosta Interiorismo Diseño Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Acuipalma Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Adecar Ron La Palma Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Agricates Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Agricola Morera Glez Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Agrilugados Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Agrinat Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Agro-rodriguez Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Agrotec Proyectos Y Servicios Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Aguere De Canarias Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Agustin Jimenez Pisaca Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Alisios Biotour Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Almuroci Distribuciones Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Alquifuentespalda - Diaz Martin Ute | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Alrev Canarias Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Alternative Green Energy Holdco Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Alternative Green Energy Italy Holdco 2 Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Alternative Green Investment Energy Spain Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Aluminios David Mejias Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Aluminios Valle Slne | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Alutec La Palma Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Ambiental La Bonita Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Anjo Instalaciones Y Mantenimiento Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Apples Bpo Contact Center La Palma Sa En Liquidacion | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Arcamy Valle Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Areguemes Sll | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Aresida, S.l | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Aridane S Valley Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Arona Fotovoltaica Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asesoria Cedres Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asesoria Laboral Martin Castro Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asfaltos El Paso La Palma Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asiteco Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asoc Centro Iniciativas Y Turismo Insular La Palma | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asoc Colectivo Violetas | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asoc Cultural Mahkah Cultural | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asoc Cultural Pimienta Selectoras | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asoc Española De Criadores De Ganado Vacuno De Raza Palmera | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asoc Gastronomica Palmera Recomiendo | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asoc Kooperativa La Cernicala | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asoc Niños Especiales De La Palma N. E. P | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asoc Social Y Cultural Lavalientes | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Asperpitante Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Astrotour Isla Bonita Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Atlandog Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Atlantic Health Fitness S.a | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Atrium Obras Y Proyectos Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Aucana Marketing Canarias Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Audiovisuales 7 Islas Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Autos Soyka Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Awara Eneas Sa | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Ayuntamiento De El Paso | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Balcon De Taburiente Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Bar Central La Palma Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Bar El Americano El Paso Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Barefoot Canarias Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Batavia Indian Company Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Batu Bolong Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Bazar 98 Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Begugom Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Besmiclima S. V. A. Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Bimoza Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Bodegas Tamanca Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Bretimazo Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| Bruco La Palma Sl | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| C De Propietatios Edif Paula La Laguna | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
| C P Edificio Martin Mederos La Laguna | El Paso | Santa Cruz De Tenerife |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de San Sebastian De La Gomera , Registro de la Propiedad de Santa Cruz De Tenerife y Registro Civil de Santa Cruz De Tenerife.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de El Paso, Santa Cruz De Tenerife. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de El Paso por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 131 (73,60%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 41 (23,03%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 6 (3,37%) |
| TOTAL | 178 |
Distribución de empresas de El Paso según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 23 (12,92%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 13 (7,30%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 7 (3,93%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 69 (38,76%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 58 (32,58%) |
| Desconocido | 8 (4,49%) |
| TOTAL | 178 |
