Directorio de Empresas de Vilanova De Arousa, Pontevedra
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Vilanova De Arousa, Pontevedra. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Vilanova De Arousa, Pontevedra.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
| Empresa | Población | Provincia |
|---|---|---|
| 36300 Music Company Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| 3d Essence Food Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| 68 Gt Arousa Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| A Cofradia Cultura Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| A. Tallada Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Abalblue Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Abonomar Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Academia Sanitaria Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Acevo Xardins Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Achaote Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Adega Benito Del Salnes Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Adega Viña Vella Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Adegas Arousa De Bebidas Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Adegas Gran Vinum Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Adegas Mar De Viñas Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Administracion Arousa Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Ads San Jose Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Aduhe Salon De Estilistas Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Adventures And Events Romero Vazquez Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Af Cima C.b | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agarimar Turistico Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agarimo Nenos Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agia Akal Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Aglomerados De Arosa Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agricola Pedro Abad | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agro De Bazan S.a.t | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agro De Bazan Sa | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agroaguilar Sa | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agrogrande Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agromecanica Lede S.c | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agrotecnicas Do Salnes S.l | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agrupacion Voluntarios Proteccion Civilde Vilanova | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Aguarda Nautica Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Agustin Oliveira Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Aires Das Sinas Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Albariño Bayon Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Albergue Vilanova C.b | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Aldiesa Obras Y Servicios Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Alfogar Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Alfonso Leiro Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Alfredo Saralegui C.b | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Alicias Cake Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Allesa-72 Sl En Liquidacion | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Alpina C.b. Vilanova | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Alquileres Aldara Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Alte Frankfurt Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Altman Forestal Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Aluminios Moldes Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Aluminios Y Fundiciones Moldes E Hijos Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Alviñas C.b | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Alyadcon Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Amarradores Villagarcia Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Ameixanova Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Amino-bio Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Anacos Information Technology Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Anahuac Inmuebles Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Ancarella Lavado Del Automovil Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Ancor Maquinaria Y Suministros Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Andrea Leiro Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Andrea Y Rodrigo Sociedad Limitada Laboral | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Antonio Carro Fernandez Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Apartamentos Puerto Basella Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Aplicaciones Quimicas Sanxenxo Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Ardasa Gold Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Arigato Events Sociedad Limitada | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Armadores Chiquita Sa | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Arosa Deza Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Arousa Car Sll | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Arousa Flor Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
| Arousa-tamba Sl | Vilanova De Arousa | Pontevedra |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Pontevedra , Registro de la Propiedad de Pontevedra y Registro Civil de Pontevedra.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Vilanova De Arousa, Pontevedra. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Vilanova De Arousa por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 345 (82,14%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 59 (14,05%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 14 (3,33%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 1 (0,24%) |
| Superior a 100.000.000 € | 1 (0,24%) |
| TOTAL | 420 |
Distribución de empresas de Vilanova De Arousa según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 51 (12,14%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 34 (8,10%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 22 (5,24%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 164 (39,05%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 122 (29,05%) |
| Desconocido | 27 (6,43%) |
| TOTAL | 420 |
