Directorio de Empresas - Empresas de Venta De Baños, Palencia
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Venta De Baños, Palencia. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Venta De Baños, Palencia.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Listado de EmpresasEmpresa | Población | Provincia |
A.s.i. Project Management S.a | Venta De Baños | Palencia |
Abonos De Becerril Sl | Venta De Baños | Palencia |
Aciarium S.l | Venta De Baños | Palencia |
Adina 2000 Sl | Venta De Baños | Palencia |
Adrivier Transporte Y Logistica Venta De Baños S.l | Venta De Baños | Palencia |
Agrofernandez Sl | Venta De Baños | Palencia |
Alimentacion Y Dulces La Cabra Sl | Venta De Baños | Palencia |
Almacenes Venteños Sl | Venta De Baños | Palencia |
Ana Lopez Interiorismo Vivienda Sl | Venta De Baños | Palencia |
Antolin Diez Sl | Venta De Baños | Palencia |
Area Sanitaria La Estacion Sl | Venta De Baños | Palencia |
Ascensores Up Sl | Venta De Baños | Palencia |
Asesoria Cm C.b | Venta De Baños | Palencia |
Asesoria Conde-montoya Sl | Venta De Baños | Palencia |
Asoc Cultural Taurina De Palencia | Venta De Baños | Palencia |
Asoc Defensa Animal Palentina | Venta De Baños | Palencia |
Asoc Juvenil Juventeñ S | Venta De Baños | Palencia |
Asoc Organizadores De Campo A Traves Y Carreras En Ruta | Venta De Baños | Palencia |
Asociacion Juvenil Palencia Free | Venta De Baños | Palencia |
Asuncion Garcia Rueda E. Hijos C.b | Venta De Baños | Palencia |
Aula Formacion Conocimiento E Innovacion Sl | Venta De Baños | Palencia |
Autocrash Norte Sl | Venta De Baños | Palencia |
Autos Baños Sll | Venta De Baños | Palencia |
Autoservicio Jose Delgado Sl | Venta De Baños | Palencia |
Ayuntamiento De Venta De Baños | Venta De Baños | Palencia |
Bar La Sepia Sl | Venta De Baños | Palencia |
Bar Restaurante Cafeteria La Union Sl | Venta De Baños | Palencia |
Bastidor Orbis Construccion Sl | Venta De Baños | Palencia |
Bebisan Sociedad Limitada Bebidas San Juan De Baños | Venta De Baños | Palencia |
Bello Lopez Venta De Baños Sl | Venta De Baños | Palencia |
Benteler Mppv Automotive Manufacturing España Sl | Venta De Baños | Palencia |
Blond 3000 Sl | Venta De Baños | Palencia |
Boymon Sl | Venta De Baños | Palencia |
Caja De Ahorros De Salamanca Y Soria, Sucursal De Venta De Baños | Venta De Baños | Palencia |
Caldererias Tecnicas Perescu Sl | Venta De Baños | Palencia |
Carju Servistand Sl | Venta De Baños | Palencia |
Carmen Alegre Sl | Venta De Baños | Palencia |
Carpinteria Ebanisteria Martinez Lopez Sl | Venta De Baños | Palencia |
Carpinteria Muebles Ebanos Sl | Venta De Baños | Palencia |
Castellana De Servicios Vitivinicolas Sl | Venta De Baños | Palencia |
Castellana Leonesa De Consumo Sl | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Av Primero De Junio, Nº 71 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Av. Castilla Y Leon 14 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Av.estacion,67 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Av.frontera De Haro,15 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Av.primero De Junio Num.74 Y C/ Lope De Vega Num.6 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Av.primero De Junio,28 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Avda.primero De Junio Num.35 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Avda.primero De Junio Num.59 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop C/ Lope De Vega N 1 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop C/cobre,2 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop C/coulourniex-chamiers.num.11-13 Y C/alfonso Octavo Num.39 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop C/federico Garcia Lorca Num.2a | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop C/juan Ramon Jimenez,20-22 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop C/reyes Catolicos Nº 2-4 Y Av/estacion Nº 14 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop C/victorio Macho Num.27 Venta De Baños | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Calle Balmes Numero 8 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Cl Primero De Junio, N 19 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Cl Primero De Junio, N 30 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Cr.de Baños,13 | Venta De Baños | Palencia |
Cdad Prop Cr/burgos,17 | Venta De Baños | Palencia |
Cerealto Aguilar Sl | Venta De Baños | Palencia |
Cerealto Global Sl | Venta De Baños | Palencia |
Cerealto Industrial International Sl | Venta De Baños | Palencia |
Cerealto Industrial Spain Sa | Venta De Baños | Palencia |
Cerealto Spain Foods Sa | Venta De Baños | Palencia |
Cerealto Toro Sl | Venta De Baños | Palencia |
Cerealto Vb1 Sl | Venta De Baños | Palencia |
Cerealto Vb6 Sl | Venta De Baños | Palencia |
Cerealto Venta De Baños Sa | Venta De Baños | Palencia |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Palencia , Registro de la Propiedad de Palencia y Registro Civil de Palencia.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Venta De Baños, Palencia. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas y autónomos de Venta De Baños
Empresas | 186 (51,96%) |
Autónomos | 172 (48,04%) |
TOTAL | 358 |
Distribución de empresas de Venta De Baños por importe de ventas
Importe de ventas
|
Empresas
|
Inferiores a 500.000 € | 125 (67,20%) |
Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 42 (22,58%) |
Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 12 (6,45%) |
Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 3 (1,61%) |
Superior a 100.000.000 € | 4 (2,15%) |
TOTAL | 186 |
Distribución de empresas de Venta De Baños según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
Sector
|
Empresas
|
Reciente constitución (Menos de 1 año) | 10 (5,38%) |
Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 10 (5,38%) |
En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 8 (4,30%) |
Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 75 (40,32%) |
Tradicionales (Más de 20 años) | 69 (37,10%) |
Desconocido | 14 (7,53%) |
TOTAL | 186 |