Directorio de Empresas de Pereiro De Aguiar (o), Orense
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Pereiro De Aguiar (o), Orense. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Pereiro De Aguiar (o), Orense.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
| Empresa | Población | Provincia |
|---|---|---|
| -pereiro Park- Area De Servicio Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| A Cen Almacenamiento Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| A Cen Logistica Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| A. Chaira S.c | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| A. G. Inversiones Calvelle Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| A. G. Portabales Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Abeleda Edicions S.l | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Action Presta Services Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Acustalia Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Afle Xestion De Empresas S.c | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Afouta S.coop. Galega | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Aguardientes Y Licores Felipe Armesto Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Aguasorense Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Ailu Cars Automocion Sociedad Limitada | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Alcaba Urbanismo Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Allagourmet Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Altagracia Proyectos Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Aluminios Miño Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Aluminios Monterrey Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Alvagar Trading S.l | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Alvarolucia Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Amalube Santabaia Sociedad Limitada | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Amencer Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Antonio Carballo Mira Y Otros S.c | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Argimiro Rodriguez Sociedad Limitada | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Artesana De Tellados E Kanalos Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Aseoanet Logistica Sociedad Limitada | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Asociacion Cultural Todomedre | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Asper Compact S.l | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Ataudes Hermanos Castro Sociedad Limitada | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Ataudes Ourense Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Atcon Actividades Y Construcciones Sociedad Limitada | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Atlant Galicia Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Aurium Asesores Ourense Sociedad Limitada | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Auto Centro Castadon Sa | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Auto Esport Sa | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Auto Go Covas Sociedad Limitada | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Automocion Imola Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Automoviles-esport Ourense Sa | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Autoservicio Monterrey Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Ayala 24 Sa | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Ayuntamiento De O Pereiro De Aguiar | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Banco De Peces S.c | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Barnizados Fidalgo Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Bassin-sur Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Bebidas Y Comidas Raiseber Sociedad Limitada | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Belfrio Congelados Y Distribucion Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Belmeva Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Bencara Investiments Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Benito Arean Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Biquiños Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Bodegas Pazo De Aguiar Sa | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Bodelo Comercial Y Servicios Sociedad Limitada | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Bordal Galicia Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Brases Sodei Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Brow & Lash Studio Sociedad Limitada | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| C Orega Y C Delfin Ferreiro Ute Abreviada Ute Lagunas Su 25 | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Calvelle Textil Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Canton & Gonzalez De Ourense Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Caracoles Aguiar Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Caracoles De Ourense Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Carnes Marcos Estevez Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Carpinteria Fernandez Casado Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Carpinteria Y Ebanisteria Hnos Alegria Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Casa A Morteira Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Casferoil Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Casla Sport Classic Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Catel Servicies Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Catijo Servicios Sociales Sl | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
| Cdad Herederos Diaz Aviñoa | Pereiro De Aguiar (o) | Orense |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Ourense , Registro de la Propiedad de Ourense y Registro Civil de Ourense.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Pereiro De Aguiar (o), Orense. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Pereiro De Aguiar (o) por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 142 (66,05%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 58 (26,98%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 11 (5,12%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 3 (1,40%) |
| Superior a 100.000.000 € | 1 (0,47%) |
| TOTAL | 215 |
Distribución de empresas de Pereiro De Aguiar (o) según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 19 (8,84%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 20 (9,30%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 13 (6,05%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 73 (33,95%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 76 (35,35%) |
| Desconocido | 14 (6,51%) |
| TOTAL | 215 |
