Directorio de Empresas de Torre-pacheco, Murcia
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Torre-pacheco, Murcia. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Torre-pacheco, Murcia.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Murcia , Registro de la Propiedad de Torre-pacheco y Registro Civil de Murcia.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Torre-pacheco, Murcia. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Torre-pacheco por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 1.264 (72,52%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 380 (21,80%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 82 (4,70%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 13 (0,75%) |
| Superior a 100.000.000 € | 4 (0,23%) |
| TOTAL | 1.743 |
Distribución de empresas de Torre-pacheco según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 227 (13,02%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 152 (8,72%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 128 (7,34%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 716 (41,08%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 481 (27,60%) |
| Desconocido | 39 (2,24%) |
| TOTAL | 1.743 |
