Directorio de Empresas de Rozas De Madrid (las), Madrid
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Rozas De Madrid (las), Madrid. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Rozas De Madrid (las), Madrid.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Empresa | Población | Provincia |
---|---|---|
'asociacion Nuevo Horizonte' (de Padresy Tutores De Personas Autistas | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
008 Technologies Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
10 Azafatas Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
1001 Code Lines Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
13 Gold Spirits Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
15 E 2 Plaza De Castilla C.b | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
15 Vatios Produccion Audiovisual Y Marketing Digital Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
1916 Gourmet Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
1927 Drinks Sl En Liquidacion | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
1927 Madrid Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
1961 Style Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
1click 2fly Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2 Banff Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2 T Moto Racing Parts Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2000 Aprointel I Mas D Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2000 Doss Ingenieros Proyectos Y Obras Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2001 Cine Television Y Publicidad Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2002 Conquista Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2005 Restaura S.l | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2012 Outsourcing Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2016 Turquesa Luna Madrid Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2018 Garcual Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2020 Consulting Empresarial Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2020 Tecnologia Integral Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2022 Tostorm Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
20lab Advanced Solutions Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
21 Herbra Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
23 Nudos Constantes Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
23 Penguins & Friends Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
250 Affairs Marketing Y Servicios Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2742 Pavalcan Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2772 Ab Urbe Condita Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2b Contractor Tech Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2di Solutions Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2erres Design And Investment Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2gre2 Network Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2make-love Design Sociedad Limitada | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2n Consultores Informaticos Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2pm Consulting & Architecture Office Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2s Chamorro Informatica Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2s Human Resources Management Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
2s Naima Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3 B Iberica De Pinturas Y Anexos Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3 S Vigilancia Y Proteccion Sa | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3 S Vigilancia Y Proteccion Sa Seguridad Mapfre Segurmap Sa Union Temporal De Empresas Ley 18-1982 | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3 Senses Comunicacion Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3 Shadows Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
30 Pulgadas Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3000 Milimetros Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
321 Estrategias De Television Sociedad Limitada | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
33cl Traders Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
360 Ediciones Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
360 Media Trend Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
360 Nine Clinics Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3a Consulting Formacion Marketing Y Deporte Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3b Renting And Services Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3c Inversiones Y Consulting 2005 S.l | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3d New Systems Construction Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3d Printing & Printers Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3diverso Virtual Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3f Eurolar Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3j Kpital Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3p Materiales Electricos Sa | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
3sp3 Sistemas De Proteccion Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
4 F Exting Sociedad Anonima Laboral | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
4 Mat Alia Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
4 Sale Servicios Inmobiliarios Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
40 Consultoria Y Formacion Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
4appes Mobile Solutions Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
4p Gestion Inversion Y Ocio Sl | Rozas De Madrid (las) | Madrid |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Madrid , Registro de la Propiedad de Rozas De Madrid (las) y Registro Civil de Madrid.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Rozas De Madrid (las), Madrid. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas y autónomos de Rozas De Madrid (las)
Empresas | 7.754 (85,21%) |
Autónomos | 1.346 (14,79%) |
TOTAL | 9.100 |
Distribución de empresas de Rozas De Madrid (las) por importe de ventas
Importe de ventas | Empresas |
---|---|
Inferiores a 500.000 € | 6.316 (81,45%) |
Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 1.202 (15,50%) |
Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 177 (2,28%) |
Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 39 (0,50%) |
Superior a 100.000.000 € | 20 (0,26%) |
TOTAL | 7.754 |
Distribución de empresas de Rozas De Madrid (las) según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
Sector | Empresas |
---|---|
Reciente constitución (Menos de 1 año) | 927 (11,96%) |
Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 911 (11,75%) |
En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 710 (9,16%) |
Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 3.491 (45,02%) |
Tradicionales (Más de 20 años) | 1.422 (18,34%) |
Desconocido | 293 (3,78%) |
TOTAL | 7.754 |