Directorio de Empresas de Fuente El Saz De Jarama, Madrid
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Fuente El Saz De Jarama, Madrid. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Fuente El Saz De Jarama, Madrid.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
| Empresa | Población | Provincia |
|---|---|---|
| 18con10 Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| A. P. L. Export Import Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Absign Global Solutions Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Aca Patrimonial Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Acero Y Jardin Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Acristalamientos Y Estructuras Andi Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Actividades Ecuestres Rio Jarama Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Actividades Mercantiles Fortes Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Acuagest 2020 Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Adriproyec Ingenieros Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Afc Chill Group Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Agadin Exportaciones Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Ageco Asesoria Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Agile Business Process Es Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Agricebo Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Agricola Barrabacho Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Agricola Nuestra Señora De Siguiñuela Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Agricola Salomon Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Agromundo Import Export Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Agropecuaria Daganzo Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Agrupacion De Centros Infantiles Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Agrupacion De Servicios Y Aplicaciones Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Agua Y Aire Tratamientos Integrales Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Aguado Gomez Retirada De Residuos Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Aguado Y Arias Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Ahegu Promociones Inmobiliarias Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Ainan Proyectos Y Obras Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Ajimo Explotacion Sl En Liquidacion | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Al Kulaib Pesca Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alai Muyang Ren Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Albean Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alcobendas Climatizacion Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alcocerra Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alcofemalla Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alcojarama Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alcosanse Reformas Sl En Liquidacion | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Aldaba Negocios Internacional S.l | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alemi Rodriguez Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Algeco Construcciones Modulares Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Algeco Holdings S.l | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Algeco S.p.a | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Algelicores Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alhambra Construcciones Reformas E Interiorismo Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alisar Ser Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Allum Home Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Almacenaje Y Distribucion Torrico Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alosa Logistica Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alquidelsaz Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alquiler Diecisiete Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alumicer Fortuna Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Aluminios Del Norte Osa Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Aluminios Y Cerrajeria J Gorris Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Aluminios Y Cristal Olmedo S.l | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Aluminios Y Reformas Parreño Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Alvarez De Cienfuegos Lopez Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Amansala Xxi Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Ams Automobile Marketing Systems Limited Sucursal En España | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Analog-digital Electronic Consulting Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Ananda Catering Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Ananda Madrid Soluciones Contables Fiscales Laborales Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Anclajes Y Pilotes Del Jarama Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Andres Alcobendas E Hijos Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Angel Luis Torres Sales Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Angiewilli Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Ansyspro Integra Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Antares Global Marine Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Applytools Montajes Y Aplicaciones Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Arade 5 Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Arena Y Tierra Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
| Argi Berri Servicios De Formacion Y Asesoria En Economia Social Sl | Fuente El Saz De Jarama | Madrid |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Madrid , Registro de la Propiedad de Madrid y Registro Civil de Madrid.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Fuente El Saz De Jarama, Madrid. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Fuente El Saz De Jarama por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 370 (81,14%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 77 (16,89%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 7 (1,54%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 2 (0,44%) |
| TOTAL | 456 |
Distribución de empresas de Fuente El Saz De Jarama según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 77 (16,89%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 59 (12,94%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 35 (7,68%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 154 (33,77%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 114 (25,00%) |
| Desconocido | 17 (3,73%) |
| TOTAL | 456 |
