Directorio de Empresas de Huelva, Huelva
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Huelva, Huelva. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Huelva, Huelva.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Huelva , Registro de la Propiedad de Huelva y Registro Civil de Huelva.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Huelva, Huelva. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Huelva por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 5.203 (79,47%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 1.200 (18,33%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 136 (2,08%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 7 (0,11%) |
| Superior a 100.000.000 € | 1 (0,02%) |
| TOTAL | 6.547 |
Distribución de empresas de Huelva según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 570 (8,71%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 428 (6,54%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 427 (6,52%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 2.625 (40,09%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 2.121 (32,40%) |
| Desconocido | 376 (5,74%) |
| TOTAL | 6.547 |
