Directorio de Empresas de Pals, Girona
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Pals, Girona. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Pals, Girona.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Girona , Registro de la Propiedad de Girona y Registro Civil de Girona.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Pals, Girona. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Pals por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 136 (77,71%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 34 (19,43%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 4 (2,29%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 1 (0,57%) |
| TOTAL | 175 |
Distribución de empresas de Pals según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 18 (10,29%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 13 (7,43%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 12 (6,86%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 72 (41,14%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 49 (28,00%) |
| Desconocido | 11 (6,29%) |
| TOTAL | 175 |
