Directorio de Empresas - Empresas de Sanlucar De Barrameda, Cadiz
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Sanlucar De Barrameda, Cadiz. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Sanlucar De Barrameda, Cadiz.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Empresa | Población | Provincia |
---|---|---|
138innova24h Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
2005 Seguros Sanlucar S.l | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
2020 Sanlucar Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
3 A Asesores Y Abogados Asociados S.coop. And | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
36 Adelfas Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
47vetements Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
A&m Network Technology And Design Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Abadcor Pymes Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Abance Doñana Montajes Navales Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Abarramar De Pescados Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Abc Obras E Instalaciones Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Abogados Carrillo Ruiz & Asociados Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Abogados Rc Cadiz Slp | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Abrasados Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Abuela Rosario Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Ac Wines & Spirits Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Academia A10 Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Academia De Peluqueria Visol Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Accion Urbana Gestion Integral Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Aceites Teles Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Aceitunas Hermanos Campos 2002 Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Achajas S.l | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Acordy Gourmet Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Acosta Fernandez Construcciones Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Acosta Ibañez Gestion Inmobiliaria Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Acosta Y Gil C.b | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Action Cat Consulting S.l | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Actividades El Cantillo Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Actividades Sanchez Iglesias Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Actividades Servicios Y Construcciones Agl Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Actuacion Integral De Fincas Sanlucar Slp | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Actysolar Promotora Inmobiliaria Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Adcn Joro 2022 Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Adcomsan Xxi S.l | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Adecusa Sport S.l | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Adelin 19 Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Administraciones De Inmuebles Del Sur Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Advanced Mobile Telecom Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Aecon Obras Y Mantenimiento Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Aerosolindustry Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Afanas Sanlucar Chipiona Rota Trebujena | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Afincam Property Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Afingar Administracion De Fincas Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Afisan Servicios Integrales Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agaber Servicios Comerciales De Cadiz Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agaber Servicios Generales De Cordoba Sa | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agb Broker Correduria De Seguros Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agencia De Innovacion Movilidad Y Trabajo Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agencia De Seguros Cadova Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agencia De Seguros Triamar Sur Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agencia Newmar Publicidad Y Marketing Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agentes Financieros Sanluqueños Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agepe Informatica Sanlucar Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agfrajo Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agora Sanlucar Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agorevestimientos Sanlucar Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agorevestimientos Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agribull Industrias Agricolas Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agricola Bornense Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agricola Camupa Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agricola Del Sur S. Xxi Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agricola Euviroto Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agricola La Cibeles Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agricola Perez Vidal Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agricola Pinar De La Dinamita Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agricola Rodrigal Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agricola Veta La Serrana Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agricultores De Monte Algaida Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agrideal Sa | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Agrigest Sur Sl | Sanlucar De Barrameda | Cadiz |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Cadiz , Registro de la Propiedad de Sanlucar De Barrameda y Registro Civil de Sanlucar De Barrameda.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Sanlucar De Barrameda, Cadiz. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas y autónomos de Sanlucar De Barrameda
Empresas | 1.504 (46,26%) |
Autónomos | 1.747 (53,74%) |
TOTAL | 3.251 |
Distribución de empresas de Sanlucar De Barrameda por importe de ventas
Importe de ventas | Empresas |
---|---|
Inferiores a 500.000 € | 1.249 (83,05%) |
Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 213 (14,16%) |
Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 40 (2,66%) |
Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 2 (0,13%) |
TOTAL | 1.504 |
Distribución de empresas de Sanlucar De Barrameda según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
Sector | Empresas |
---|---|
Reciente constitución (Menos de 1 año) | 242 (16,09%) |
Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 193 (12,83%) |
En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 165 (10,97%) |
Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 607 (40,36%) |
Tradicionales (Más de 20 años) | 251 (16,69%) |
Desconocido | 46 (3,06%) |
TOTAL | 1.504 |