Directorio de Empresas de Sant Quirze De Besora, Barcelona
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Sant Quirze De Besora, Barcelona. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Sant Quirze De Besora, Barcelona.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
| Empresa | Población | Provincia |
|---|---|---|
| Add Library Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Aerosolar Renovables 2020 Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Al Cole S.c.p | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Alilergo Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Allerganna Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Aregall Ruiz C.b | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Arrelats Terra I Llar Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Artwood Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Asociacion Semillitas Estelares Protectora De Animales Y Medio Ambiente | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Atreveix Te Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Automobils Bisaura Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Autoxapa Francesc Garcia Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Ayuntamiento De Sant Quirze De Besora | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Barcons Estebanell Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Basco Serradell C.b | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Bayes Munell Y Verdaguer Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Besora Molins Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Bisaura Assessors Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Bisaura Distecmar Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Bisaura Llauners Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Bisaura Manteniments I Serveis Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Bisautex Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Bloc Placa Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Bt Global Materials Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Cafe La Plaça St. Quirze Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Cafes Espadaler Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Caldaya Grup Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Carloman S.c.p | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Centre Gimnastic I Fisioterapeutic Bisaura Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Comunitat De Propietaris C/st Josep,28 | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Comunitat De Propietaris Cl. Mestre Quer Nº 3-5-7 I Cl. Domenech Domingo Nº 4-6 | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Comunitat De Propietaris De La Rambla Concepcio, 48 | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Comunitat Propietaris C/patis 19 De Sant Quirze De Besora | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Comunitats De Propietaris Rambla Concepcio 47 | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Construcciones Serradell Sa | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Corrius Basco Sll | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Cruzcanal Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Destil.leries Bosch Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Distribucions De Licors I Vins Bosch Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Ecoeuro Europea Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Ediciones Del Equilibrio Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| El Solei De Bisaura Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| El Valor De La Confiança Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Escarra Danes Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Escoriguela I Suñer 2014 Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Esport Minimalista S.c.p | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Esport Minimalista Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Esquena Oms Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Estacion De Servicio El Tunel Sa | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Estudi Iii Delineacio Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Euro Lumber Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Eurocolmargra Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Excavacions Xavier Morato Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Fantasies Del Ter Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Farmacia Besora C.b | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Farres Fusters Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Fils Bisaura Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Fixe Climbing Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Fixe Horse Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Folk Codinas Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Font Carbasa Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Forn Can Coma Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Funlingua Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Fusteria Bascompte Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Germans Besora Molins C.b | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Ges Carreralta Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Global Consultors Bisaura Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Gombau Solar S.c.p | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Granges Catkor Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
| Grimotrans Osona Sl | Sant Quirze De Besora | Barcelona |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Barcelona , Registro de la Propiedad de Barcelona y Registro Civil de Barcelona.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Sant Quirze De Besora, Barcelona. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Sant Quirze De Besora por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 46 (76,67%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 9 (15,00%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 3 (5,00%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 2 (3,33%) |
| TOTAL | 60 |
Distribución de empresas de Sant Quirze De Besora según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 10 (16,67%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 3 (5,00%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 3 (5,00%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 17 (28,33%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 21 (35,00%) |
| Desconocido | 6 (10,00%) |
| TOTAL | 60 |
