Directorio de Empresas de Palau-solita I Plegamans, Barcelona
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Palau-solita I Plegamans, Barcelona. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Palau-solita I Plegamans, Barcelona.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
| Empresa | Población | Provincia |
|---|---|---|
| 13x74 Eyewear Design Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| 2017 Branca Online 2023 Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| 2018 Car-avant Catalunya Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| 23rd Element Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| 33 Focs Sl En Liquidacion | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| 5 Nar Servicio Tecnico Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| 6q Representaciones Y Distribuciones Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| A Q A Chemicals Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| A S A P Logistic Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| A T Marti Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Abc Palau Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Abial Expres Sistem Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Abitare Deco Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Abm Accesos & Controles Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Abrastone Diamant Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Ac Tinteen Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Accesorios Automovil Crin 88 Sa | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Accesorios Y Ruedas Sl En Liquidacion | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Aceros Y Mallas Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Acolchados Osona 2000 S.l | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Acromodel Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Active Hardware Informatica Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Adartse-adecu Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Adcral Montajes Y Radiados Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Adhesia Sa | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Adoc Computer Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Advanced Adventure Consultant Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Aericlub Palau De Plegamans | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Aero Dreams Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Afilados G&a Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Afyon Investments Sicav Sa | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Agricola Plegamans Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Agrones Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Agrupacio Argemi Torra Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Aii La Nova Vida 27 Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Aisfred Bcn 2000 Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Aisgarcia Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Akalta Solutions Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Akeemirs Jld Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alaiot Distribuciones Alimentarias Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alberto Y Patricia Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alca Consultors Slp | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alco 97 Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alcomex Resortes Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alcunext Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alda Gestio De Futur 2020 Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alderamin Lane Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Aldi Exportaciones Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alex Llum Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alfa Cargo Rent Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Almacenaje Y Transporte 2000 Palau Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alquicarp Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alquihielo Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alter Made Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Alu Curvas Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Amazing Nails Group Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Americold Barcelona Palau Sa | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Amfora Promo Const Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Amnesia Green Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Amovi Center Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Ampa De L Escola Bressol Patufet Palau-solita I Plegamans | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Ana Pastisses De Palau Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Anabel Delmor Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Ancamanu Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Andamios Pemar S.c.p | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Andamios Y Estructuras Pemar Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Anentocam Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Anfora Audaz Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Angorinas Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
| Anhanguera 2001 Sl | Palau-solita I Plegamans | Barcelona |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Barcelona , Registro de la Propiedad de Barcelona y Registro Civil de Barcelona.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Palau-solita I Plegamans, Barcelona. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Palau-solita I Plegamans por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 509 (73,03%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 151 (21,66%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 22 (3,16%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 10 (1,43%) |
| Superior a 100.000.000 € | 5 (0,72%) |
| TOTAL | 697 |
Distribución de empresas de Palau-solita I Plegamans según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 88 (12,63%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 72 (10,33%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 54 (7,75%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 228 (32,71%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 198 (28,41%) |
| Desconocido | 57 (8,18%) |
| TOTAL | 697 |
