Directorio de Empresas de Sevilla, Sevilla
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Sevilla, Sevilla. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Sevilla, Sevilla.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Sevilla , Registro de la Propiedad de Sevilla y Registro Civil de Sevilla.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Sevilla, Sevilla. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Sevilla por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 29.155 (83,57%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 4.784 (13,71%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 798 (2,29%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 120 (0,34%) |
| Superior a 100.000.000 € | 28 (0,08%) |
| TOTAL | 34.885 |
Distribución de empresas de Sevilla según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 6.277 (17,99%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 4.100 (11,75%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 3.679 (10,55%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 13.877 (39,78%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 5.637 (16,16%) |
| Desconocido | 1.315 (3,77%) |
| TOTAL | 34.885 |
