Ayuda Busqueda
Gabinete estudios económicos axesor

Gabinete de estudios económicos axesor

El emprendimiento echa el freno: septiembre es el mes con menor número de empresas constituidas en 2023 (6.270)

• Según los datos de Experian, también es el mes con menor número de empresas disueltas (2.892) • Los sectores más afectados por las disoluciones son Comercio al por mayor, al por menor y Reparación de vehículos; Construcción y Actividades Inmobiliarias. • Los concursos de acreedores caen un 28,4% en lo que va de año frente al mismo periodo de 2022.

, 06 de octubre de 2023

06/10/2023. Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial. Septiembre 2023

Experian, compañía líder en servicios de información global, ha publicado hoy los datos de su Radar Empresarial de Concursos y Demografía a cierre de septiembre de 2023.

Los datos extraídos por el Gabinete de Estudios Económicos de Experian durante el mes de septiembre confirman que la actividad económica de las empresas echa el freno en nuestro país y comienza la cautela. Un comportamiento que va en línea con la actividad económica de las compañías de la Zona Euro, que cierran septiembre con datos negativos por la gran caída de la demanda y el acusado descenso de la activad en el sector servicios y el manufacturero.

De hecho, el Índice HCOB PMI Compuesto de Actividad Total de la Zona Euro ha cerrado el tercer trimestre de 2023 en terreno de contracción por cuarta vez consecutiva: el indicador se sitúa en 47.2 puntos, frente a los 46.7 en agosto. Además, Índice HCOB PMI de Actividad Comercial del Sector Servicios de la Zona Euro cerró el mes de septiembre en 48.7. A pesar de la subida frente a los 47.9 registrados en agosto, se mantiene por debajo del nivel de ausencia de cambios (50.0) que perdió el mes anterior.

En nuestro país, después de un mes de agosto con una gran caída en las constituciones de empresas, septiembre siguió con la misma tónica y ya es el mes de 2023 en el que se han constituido menos compañías: 6.270, un 2,7% menos que en el mismo mes del año anterior, aunque las cifras globales del año siguen siendo positivas (un aumento del 9,9% acumulado) frente al mismo periodo de 2022. Así, la cifra total de compañías registradas en España de enero a septiembre es de 83.387 (frente a las 75.875 registradas a estas alturas de 2022). En cuanto a disoluciones, septiembre es el mes que menor número de empresas disueltas registra, un total de 2.892, lo que se traduce en un descenso de más del 11% respecto a septiembre de 2022.

Si nos fijamos en la fotografía por autonomías, Cataluña vuelve a ser en septiembre la comunidad que más refuerza su tejido empresarial, con un balance de 716 compañías más (1.123 nuevas constituciones y 407 disoluciones). Madrid se hace con la segunda posición con un saldo neto de 694 compañías (1.246 nuevas constituciones y 552 disoluciones). Y, por último, en tercer lugar, se sitúa Andalucía con 658 compañías más (1.083 nuevas constituciones y 425 disoluciones).

En el ranking de sectores con mayor número de empresas constituidas durante el mes de septiembre encontramos Comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos en primera posición (1.169 nuevas mercantiles en septiembre); le sigue Construcción (con 855) y entra en el ranking Hostelería (con 698), que se sitúa en la tercera posición.

En el apartado de disoluciones, el ranking de sectores es similar al de meses anteriores. En primer lugar encontramos Comercio al mayor y al por menor y reparación de vehículos (607,un 3,2% más que el mismo mes del año anterior); Construcción (432, un 12,9% menos que el mismo mes del año anterior) y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (351, más de un 2% que en septiembre de 2022).

La concursalidad recupera su ritmo habitual

Tras el parón de agosto, la concursalidad retoma el vuelo y en septiembre se han registrado 499 procedimientos, que hacen que el total de concursos en 2023 sea de 3.313. Aún así, supone un 39% menos que en septiembre de 2022 y las cifras acumuladas en lo que va de años son un 28,4% menores a las presentas en los nueve primeros meses del año pasado.

Si analizamos los datos sectorialmente, la foto es muy parecida a meses anteriores. En el primer puesto se encuentra Comercio al por mayor, al por menor y Reparación de vehículos, con 112 procedimientos iniciados. El segundo lugar es para Construcción con 80 expedientes concursales y entra en el ranking industria manufacturera en tercer lugar, con 69 expedientes concursales iniciados.

Por regiones, Cataluña continúa encabezando el ranking de concursos de comunidades una vez más con 107 procedimientos (un 30,5% menos que el mismo mes del año anterior); Madrid ocupa la segunda posición con 78 (un 58.5% menos que en septiembre de 2022) y en tercer lugar se cuela con Valencia con 63 (un 46,6% menos que en septiembre de 2022). Entre las tres suman un 51.7% de todos los procedimientos concursales iniciados durante septiembre de 2023.

Concursos de acreedores Sept. 23 Enero/Sept.23 TASA VARIACIÓN Sept.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada
2023/22
ANDALUCÍA 49 327 -48,42% -28,91%
ARAGÓN 19 108 -36,67% -25,52%
ASTURIAS 8 43 -20,00% -50,00%
BALEARES 14 75 55,56% -35,90%
CANARIAS 14 83 -17,65% -30,83%
CANTABRIA 5 22 25,00% -42,11%
CASTILLA-LA MANCHA 17 101 -41,38% -27,86%
CASTILLA Y LEÓN 28 96 133,33% 14,29%
CATALUÑA 107 899 -30,52% -17,07%
EXTREMADURA 9 36 28,57% -20,00%
GALICIA 21 160 -27,59% -9,09%
LA RIOJA 3 25 -62,50% 13,64%
MADRID 78 548 -58,51% -45,69%
MURCIA 9 91 -64,00% -20,18%
NAVARRA 7 32 75,00% 14,29%
CEUTA Y MELILLA   1 #¡DIV/0! -83,33%
PAÍS VASCO 28 173 -40,43% -25,43%
VALENCIA 63 492 -46,61% -32,14%
TOTAL, GENERAL 479 3.313 -39,06% -28,46%
Concursos de acreedores
Por sector
Sept. 23 Enero/Sept.23 TASA VARIACIÓN Sept.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 13 119 -59,38% -38,66%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 12 63 -25,00% -27,59%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 4 36 -33,33% -28,00%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 18 147 -41,94% -23,83%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 35 236 -56,25% -35,87%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 8 50 0,00% -33,33%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 7 45 -41,67% -29,69%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 112 785 -38,12% -23,41%
EDUCACIÓN 80 531 -36,51% -24,03%
HOSTELERÍA 8 119 -66,67% -39,90%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 6 51 -53,85% -45,74%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 59 328 -22,37% -34,00%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 69 445 -17,86% -16,67%
OTRAS ACTIVIDADES   4 #¡DIV/0! -33,33%
OTROS SERVICIOS 16 122 -46,67% -34,41%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN   3 #¡DIV/0! 50,00%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 15 72 -16,67% -29,41%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 10 50,00% -28,57%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 1 13 -80,00% -45,83%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 13 134 -69,05% -38,81%
TOTAL, GENERAL 479 3.313 -39,06% -28,46%

 


Constitución de empresas Sept. 23 Enero/Sept.23 TASA VARIACIÓN Sept.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ANDALUCIA 1.083 14.724 -1,37% 13,68%
ARAGON 103 1.538 -14,17% 9,94%
ASTURIAS 97 1.020 34,72% 12,46%
BALEARES 243 3.211 5,19% 6,15%
CANARIAS 330 3.227 14,19% 10,78%
CANTABRIA 66 589 -5,71% -2,00%
CASTILLA LA MANCHA 218 2.335 43,42% 9,78%
CASTILLA LEON 191 2.128 23,23% 8,79%
CATALUÑA 1.123 15.952 -11,44% 8,49%
EXTREMADURA 67 943 9,84% 8,64%
GALICIA 293 3.055 7,33% 4,09%
LA RIOJA 24 322 -11,11% 11,03%
MADRID 1.246 18.729 -18,35% 7,26%
MURCIA 119 2.009 -36,02% 9,24%
NAVARRA 40 654 -11,11% 18,26%
CEUTA Y MELILLA 2 112 -83,33% -10,40%
PAIS VASCO 221 2.410 36,42% 6,31%
VALENCIA 804 10.429 14,86% 16,49%
TOTAL, GENERAL 6.270 83.387 -2,75% 9,90%

 

Constitución de empresas Sept. 23 Enero/Sept.23 TASA VARIACIÓN Sept.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 312 3.999 2,97% 7,30%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 174 2.465 10,83% 21,13%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 286 4.212 -12,00% 32,24%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 634 8.693 -7,58% 10,77%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 658 8.414 8,94% 2,02%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 170 2.052 5,59% 6,60%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 169 2.144 17,36% 10,52%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 1.169 15.483 -3,39% 6,66%
CONSTRUCCiÓN 855 11.602 -1,84% 14,78%
EDUCACIÓN 120 1.277 22,45% 8,31%
HOSTELERÍA 698 9.070 -2,92% 13,46%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 273 3.934 -8,70% 3,74%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 4 24 -20,00% -41,46%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 296 3.832 2,42% 4,99%
OTRAS ACTIVIDADES   4 -100,00% -50,00%
OTROS SERVICIOS 98 1.670 -27,41% 4,38%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 23 251 9,52% 4,58%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 151 2.142 -31,98% 21,09%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 172 2.021 -8,99% 0,05%
TOTAL GENERAL 6.270 83.387 -2,75% 9,90%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 261 1.238 17,04% -0,16%
TOTAL, GENERAL 10.373 50.619 10,65% 9,45%
Disoluciones Sept. 23 Enero/Sept.23 TASA VARIACIÓN Sept.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ANDALUCIA 425 5931 -13,09% -3,15%
ARAGON 66 1260 -29,03% -14,81%
ASTURIAS 35 625 -42,62% -9,29%
BALEARES 127 1590 -7,30% 1,53%
CANARIAS 144 1881 18,03% 5,79%
CANTABRIA 27 428 -32,50% -12,11%
CASTILLA LA MANCHA 73 1358 -16,09% -4,97%
CASTILLA LEON 131 1944 -2,96% -3,67%
CATALUÑA 407 6790 2,78% -7,04%
EXTREMADURA 5 83 -16,67% 23,88%
GALICIA 51 515 168,42% -4,98%
LA RIOJA 157 2049 -17,37% -10,72%
MADRID 19 298 46,15% -5,70%
MURCIA 552 12274 -33,57% -3,35%
NAVARRA 109 1085 55,71% 1,59%
CEUTA Y MELILLA 41 949 -12,77% 57,90%
PAIS VASCO 170 2249 40,50% -9,31%
VALENCIA 353 5261 -10,63% -9,09%
TOTAL, GENERAL 2892 46570 -11,07% -4,43%
Disoluciones Agosto 23 Enero/Agosto 23 TASA VARIACION Agosto 23/
Agosto 22
TASA VARIACION Acumulada
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 143 1602 -17,82% -7,56%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 69 833 -10,39% -7,34%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 161 3051 -44,48% 46,61%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 399 4287 2,84% -1,90%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 429 4897 -7,54% -4,39%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 91 1008 -9,00% -3,36%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 54 734 0,00% -4,30%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 721 8351 -13,45% -6,21%
EDUCACIÓN 472 6433 -21,07% -4,75%
HOSTELERÍA 61 741 -17,57% -3,26%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 221 2485 -15,00% -5,44%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 264 2920 -1,86% -9,85%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 11 65 22,22% -24,42%
OTRAS ACTIVIDADES 168 1991 -7,69% -1,09%
OTROS SERVICIOS 60 588 30,43% -30,00%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 77 951 13,24% 6,02%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 180 1566 -14,69% -20,43%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 100 1175 5,26% -14,11%
TOTAL, GENERAL 3681 43678 -12,19% -3,96%