Imprimir sección

Resumen Ejecutivo

Denominación Social: SOCIEDAD EJEMPLO SA

NIF:
A00000000
Estado:
ACTIVA
Último Depósito de Cuentas Presentado:
(Presentado en Enero de )

Actividad: Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco

CNAE:
4719 - Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Tamaño:
Grande

Personal Asalariado (cifra media del ejercicio):  

Ejercicio Empleados fijos Empleados no fijos
51.196 3.726
50.991 4.769
57.626 3.881
55.673 7.956
54.686 9.777
Imprimir sección

Balance y cuenta de resultados

Sección que contiene el detalle y evolución del Activo, Patrimonio Neto, Pasivo y Cuenta de Resultados, de los 5 últimos ejercicios depositados por la Sociedad, adaptados a la nueva normativa contable.

Ejercicios presentados

Ejercicio Tipo de cuentas anuales Modelo Mes y año Borme 2,99 ¤ (3,62 ¤ IVA incluido) Fecha de cierre Cuentas Anuales
online  5,40 ¤ (6,53 € IVA incluido)
offline  15,50 ¤ (18,75 € IVA incluido)
Consolidadas Consolidado11 Enero No disponible 31/12/ online Comprar Cuentas Anuales
Individuales Normal07 Enero No disponible 31/12/ online Comprar Cuentas Anuales
Consolidadas Consolidado07 Septiembre No disponible 31/12/ online Comprar Cuentas Anuales
Individuales Normal07 Septiembre No disponible 31/12/ online Comprar Cuentas Anuales
Consolidadas Consolidado07 Julio No disponible 31/12/ offline  Cuentas Anuales
Ver ejercicios anteriores [+]  

Datos del Balance / Cuentas Consolidadas

12,50 ¤ (15,13 ¤ IVA incluido)Comprar Acceder al producto Balance Consolidado, Flujo de Efectivo y Ratios   ? 

Datos del Balance / Cuentas Normales

La información del último Depósito de Cuentas contenida en el informe procede del Registro Mercantil correspondiente al domicilio de la sociedad obtenida a fecha 31 de Diciembre de .

Balance en formato Normal de acuerdo al Nuevo Plan General Contable 2007

La información correspondiente a los ejercicios consignados como ORIGINAL tiene como fuente, la información declarada en el Registro Mercantil.

La información correspondiente a los ejercicios consignados como EQUIVALENCIA, se ha calculado con base en los criterios que establece las normas transitorias del nuevo Plan General de Contabilidad.

En aquellos supuestos que la normativa aplicable no establece criterios de equivalencia, axesor los ha elaborado con una metodología propia. Para conocer el detalle de la metodología aplicada en cada partida pulse sobre el icono de información: Muy Relevante Muy RelevanteRelevante Relevante

Descargar en formato Excel el Balance y Cuenta de Resultados Unidad: 

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
Activo
Muy Relevante  A) ACTIVO NO CORRIENTE 11000 746.487.000746.487 807.649.000807.649 911.463.000911.463 1.099.523.0001.099.523 1.284.646.0001.284.646
Relevante  I. Inmovilizado intangible. 11100 330.361.000330.361 361.402.000361.402 430.622.000430.622 515.325.000515.325 576.686.000576.686
Relevante  1. Desarrollo 11110 31.538.00031.538 49.093.00049.093 70.036.00070.036 194.805.000194.805 234.566.000234.566
Relevante  2. Concesiones. 11120 00 00 00 00 00
Relevante  3. Patentes, licencias, marcas y similares. 11130 2.103.0002.103 1.402.0001.402 24.053.00024.053 35.017.00035.017 32.149.00032.149
Relevante  4. Fondo de comercio. 11140 260.527.000260.527 263.182.000263.182 263.096.000263.096 280.709.000280.709 285.363.000285.363
Relevante  5. Aplicaciones informáticas. 11150 36.193.00036.193 47.725.00047.725 73.437.00073.437 4.794.0004.794 24.608.00024.608
Relevante  6. Investigación 11160 00 00 00 00 00
Relevante  7. Otro inmovilizado intangible. 11170 00 00 00 00 00
Relevante  II. Inmovilizado material. 11200 90.669.00090.669 89.144.00089.144 82.983.00082.983 103.149.000103.149 104.225.000104.225
Relevante  1. Terrenos y construcciones. 11210 31.370.00031.370 32.276.00032.276 31.677.00031.677 31.794.00031.794 38.486.00038.486
Relevante  2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 11220 57.355.00057.355 55.762.00055.762 51.069.00051.069 63.058.00063.058 65.739.00065.739
Relevante  3. Inmovilizado en curso y anticipos. 11230 1.944.0001.944 1.106.0001.106 237.000237 8.297.0008.297 00
Muy Relevante  III. Inversiones inmobiliarias. 11300 00 00 00 00 00
Relevante  1. Terrenos. 11310 00 00 00 00 00
Relevante  2. Construcciones. 11320 00 00 00 00 00
Muy Relevante  IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 11400 283.455.000283.455 317.104.000317.104 337.945.000337.945 406.778.000406.778 520.753.000520.753
Relevante  1. Instrumentos de patrimonio. 11410 283.455.000283.455 317.104.000317.104 337.945.000337.945 406.778.000406.778 520.753.000520.753
Relevante  2. Créditos a empresas 11420 00 00 00 00 00
Relevante  3. Valores representativos de deuda 11430 00 00 00 00 00
Relevante  4. Derivados 11440 00 00 00 00 00
Relevante  5. Otros activos financieros 11450 00 00 00 00 00
Relevante  6. Otras inversiones 11460 00 00 00 00 00
Muy Relevante  V. Inversiones financieras a largo plazo. 11500 24.412.00024.412 22.973.00022.973 28.704.00028.704 34.731.00034.731 30.217.00030.217
Relevante  1. Instrumentos de patrimonio. 11510 16.725.00016.725 16.934.00016.934 21.630.00021.630 29.670.00029.670 26.433.00026.433
Relevante  2. Créditos a terceros 11520 2.463.0002.463 2.474.0002.474 2.423.0002.423 1.158.0001.158 00
Relevante  3. Valores representativos de deuda 11530 00 00 00 00 00
Relevante  4. Derivados 11540 1.351.0001.351 00 00 00 00
Relevante  5. Otros activos financieros 11550 3.873.0003.873 3.565.0003.565 4.651.0004.651 3.903.0003.903 3.784.0003.784
Relevante  6. Otras inversiones 11560 00 00 00 00 00
Relevante  VI. Activos por impuesto diferido 11600 17.590.00017.590 17.026.00017.026 31.209.00031.209 39.540.00039.540 52.765.00052.765
Relevante  VII. Deudas comerciales no corrientes 11700 00 00 00 00 00
Relevante  B) ACTIVO CORRIENTE 12000 1.437.859.0001.437.859 1.354.572.0001.354.572 1.659.890.0001.659.890 1.822.576.0001.822.576 1.866.441.0001.866.441
Relevante  I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 12100 204.000204 205.000205 205.000205 205.000205 205.000205
Muy Relevante  II. Existencias. 12200 205.449.000205.449 195.594.000195.594 226.033.000226.033 302.284.000302.284 365.677.000365.677
Relevante  1. Comerciales. 12210 549.000549 498.000498 493.000493 418.000418 82.00082
Relevante  2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 12220 2.042.0002.042 1.569.0001.569 3.079.0003.079 4.466.0004.466 1.884.0001.884
Relevante  3. Productos en curso. 12230 173.358.000173.358 168.136.000168.136 202.173.000202.173 281.572.000281.572 354.193.000354.193
Relevante  a) De ciclo largo de producción 12231 00 00 00 00 00
Relevante  b) De ciclo corto de producción 12232 173.358.000173.358 168.136.000168.136 202.173.000202.173 281.572.000281.572 354.193.000354.193
Relevante  4. Productos terminados. 12240 00 00 00 00 00
Relevante  a) De ciclo largo de producción 12241 00 00 00 00 00
Relevante  b) De ciclo corto de producción 12242 00 00 00 00 00
Relevante  5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 12250 00 00 00 00 00
Relevante  6. Anticipos a proveedores. 12260 29.500.00029.500 25.391.00025.391 20.288.00020.288 15.828.00015.828 9.518.0009.518
Relevante  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 12300 1.135.776.0001.135.776 1.036.130.0001.036.130 1.173.681.0001.173.681 1.302.344.0001.302.344 1.316.705.0001.316.705
Relevante  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12310 1.068.669.0001.068.669 969.009.000969.009 1.086.183.0001.086.183 1.136.629.0001.136.629 1.136.809.0001.136.809
Relevante  a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 12311 00 00 00 00 00
Relevante  b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo. 12312 1.068.669.0001.068.669 969.009.000969.009 1.086.183.0001.086.183 1.136.629.0001.136.629 1.136.809.0001.136.809
Relevante  2. Clientes empresas del grupo y asociadas 12320 43.375.00043.375 46.881.00046.881 54.801.00054.801 92.260.00092.260 112.113.000112.113
Relevante  3. Deudores varios. 12330 10.241.00010.241 4.854.0004.854 6.203.0006.203 25.725.00025.725 12.817.00012.817
Relevante  4. Personal. 12340 5.162.0005.162 4.719.0004.719 13.696.00013.696 8.635.0008.635 5.673.0005.673
Relevante  5. Activos por impuesto corriente. 12350 70.00070 19.00019 00 19.966.00019.966 27.168.00027.168
Relevante  6. Otros créditos con las Administraciones públicas. 12360 8.259.0008.259 10.648.00010.648 12.798.00012.798 19.129.00019.129 22.125.00022.125
Relevante  7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 12370 00 00 00 00 00
Muy Relevante  IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 12400 90.823.00090.823 74.404.00074.404 155.939.000155.939 163.658.000163.658 141.359.000141.359
Relevante  1. Instrumentos de patrimonio. 12410 00 00 00 00 00
Relevante  2. Créditos a empresas 12420 90.823.00090.823 74.404.00074.404 155.939.000155.939 163.658.000163.658 141.359.000141.359
Relevante  3. Valores representativos de deuda 12430 00 00 00 00 00
Relevante  4. Derivados 12440 00 00 00 00 00
Relevante  5. Otros activos financieros 12450 00 00 00 00 00
Relevante  6. Otras inversiones 12460 00 00 00 00 00
Muy Relevante  V. Inversiones financieras a corto plazo. 12500 251.000251 4.526.0004.526 1.010.0001.010 651.000651 3.622.0003.622
Relevante  1. Instrumentos de patrimonio. 12510 00 00 00 00 00
Relevante  2. Créditos a empresas 12520 00 53.00053 00 60.00060 3.024.0003.024
Relevante  3. Valores representativos de deuda 12530 43.00043 60.00060 582.000582 343.000343 243.000243
Relevante  4. Derivados 12540 20.00020 1.372.0001.372 00 00 00
Relevante  5. Otros activos financieros 12550 188.000188 3.041.0003.041 428.000428 248.000248 355.000355
Relevante  6. Otras inversiones 12560 00 00 00 00 00
Relevante  VI. Periodificaciones a corto plazo 12600 1.633.0001.633 957.000957 1.131.0001.131 1.335.0001.335 1.916.0001.916
Relevante  VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 12700 3.723.0003.723 42.756.00042.756 101.891.000101.891 52.099.00052.099 36.957.00036.957
Relevante  1. Tesorería. 12710 3.723.0003.723 13.894.00013.894 8.506.0008.506 9.930.0009.930 16.232.00016.232
Relevante  2. Otros activos líquidos equivalentes. 12720 00 28.862.00028.862 93.385.00093.385 42.169.00042.169 20.725.00020.725
Relevante  TOTAL ACTIVO (A + B) 10000 2.184.346.0002.184.346 2.162.221.0002.162.221 2.571.353.0002.571.353 2.922.099.0002.922.099 3.151.087.0003.151.087
ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
Patrimonio Neto y Pasivo
Relevante  A) PATRIMONIO NETO 20000 776.719.000776.719 919.027.000919.027 998.999.000998.999 1.073.034.0001.073.034 1.122.761.0001.122.761
Relevante  A-1) Fondos propios 21000 773.428.000773.428 917.104.000917.104 999.026.000999.026 1.079.655.0001.079.655 1.123.904.0001.123.904
Relevante  I. Capital 21100 32.826.00032.826 32.826.00032.826 32.826.00032.826 32.826.00032.826 32.826.00032.826
Relevante  1. Capital escriturado 21110 32.826.00032.826 32.826.00032.826 32.826.00032.826 32.826.00032.826 32.826.00032.826
Relevante  2. (Capital no exigido) 21120 00 00 00 00 00
Relevante  II. Prima de emisión 21200 330.150.000330.150 330.150.000330.150 330.150.000330.150 330.150.000330.150 330.150.000330.150
Relevante  III. Reservas 21300 281.904.000281.904 376.965.000376.965 458.074.000458.074 524.554.000524.554 623.453.000623.453
Relevante  1. Legal y estaturias 21310 6.565.0006.565 6.955.0006.955 6.955.0006.955 6.955.0006.955 6.955.0006.955
Muy Relevante  2. Otras reservas. 21320 275.339.000275.339 370.010.000370.010 451.119.000451.119 517.599.000517.599 616.498.000616.498
Relevante  IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 21400 -64.566.000-64.566 -14.165.000-14.165 -18.593.000-18.593 -15.187.000-15.187 -111.000-111
Relevante  V. Resultados de ejercicios anteriores. 21500 00 00 00 00 00
Relevante  1. Remanente. 21510 00 00 00 00 00
Relevante  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 21520 00 00 00 00 00
Relevante  VI. Otras aportaciones de socios. 21600 00 00 00 00 00
Relevante  VII. Resultado del ejercicio. 21700 184.146.000184.146 189.156.000189.156 193.359.000193.359 205.526.000205.526 138.176.000138.176
Relevante  VIII. (Dividendo a cuenta). 21800 00 00 00 00 00
Relevante  IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 21900 8.968.0008.968 2.172.0002.172 3.210.0003.210 1.786.0001.786 -590.000-590
Relevante  A-2) Ajustes por cambios de valor 22000 684.000684 -300.000-300 -2.062.000-2.062 -8.239.000-8.239 -2.680.000-2.680
Relevante  I. Activos financieros disponibles para la venta 22100 00 00 00 00 00
Relevante  II. Operaciones de cobertura. 22200 684.000684 -300.000-300 -2.268.000-2.268 -9.674.000-9.674 -3.692.000-3.692
Relevante  III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 22300 00 00 00 00 00
Relevante  IV. Diferencia de conversión. 22400 00 00 00 00 00
Relevante  V. Otros. 22500 00 00 206.000206 1.435.0001.435 1.012.0001.012
Relevante  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 23000 2.607.0002.607 2.223.0002.223 2.035.0002.035 1.618.0001.618 1.537.0001.537
Relevante  B) PASIVO NO CORRIENTE 31000 77.415.00077.415 152.552.000152.552 325.446.000325.446 445.198.000445.198 549.410.000549.410
Muy Relevante  I. Provisiones a largo plazo. 31100 1.268.0001.268 14.788.00014.788 17.352.00017.352 27.648.00027.648 23.558.00023.558
Relevante  1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 31110 00 00 00 00 00
Relevante  2. Actuaciones medioambientales. 31120 00 00 00 00 00
Relevante  3. Provisiones por reestructuración. 31130 00 00 00 00 00
Relevante  4. Otras provisiones. 31140 1.268.0001.268 14.788.00014.788 17.352.00017.352 27.648.00027.648 23.558.00023.558
Muy Relevante  II Deudas a largo plazo. 31200 56.206.00056.206 112.043.000112.043 272.218.000272.218 370.983.000370.983 463.546.000463.546
Relevante  1. Obligaciones y otros valores negociables. 31210 00 00 00 00 00
Relevante  2. Deudas con entidades de crédito. 31220 34.014.00034.014 84.800.00084.800 229.436.000229.436 278.233.000278.233 366.332.000366.332
Relevante  3. Acreedores por arrendamiento financiero 31230 383.000383 131.000131 107.000107 7.133.0007.133 5.980.0005.980
Relevante  4. Derivados 31240 00 447.000447 1.354.0001.354 7.259.0007.259 5.914.0005.914
Relevante  5. Otros pasivos financieros 31250 21.809.00021.809 26.665.00026.665 41.321.00041.321 78.358.00078.358 85.320.00085.320
Muy Relevante  III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 31300 14.00014 14.00014 14.00014 00 00
Relevante  IV. Pasivos por impuesto diferido. 31400 19.927.00019.927 25.707.00025.707 35.862.00035.862 46.567.00046.567 62.306.00062.306
Relevante  V. Periodificaciones a largo plazo 31500 00 00 00 00 00
Relevante  VI. Acreedores comerciales no corrientes 31600 00 00 00 00 00
Relevante  VII. Deuda con características especiales a largo plazo 31700 00 00 00 00 00
Relevante  C) PASIVO CORRIENTE 32000 1.330.212.0001.330.212 1.090.642.0001.090.642 1.246.908.0001.246.908 1.403.867.0001.403.867 1.478.916.0001.478.916
Muy Relevante  I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 32100 00 00 00 00 00
Relevante  II. Provisiones a corto plazo. 32200 22.843.00022.843 20.686.00020.686 27.936.00027.936 14.477.00014.477 16.678.00016.678
Muy Relevante  III. Deudas a corto plazo. 32300 80.778.00080.778 15.063.00015.063 47.540.00047.540 142.973.000142.973 146.695.000146.695
Relevante  1. Obligaciones y otros valores negociables. 32310 00 00 00 00 00
Relevante  2. Deudas con entidades de crédito. 32320 41.115.00041.115 14.565.00014.565 21.395.00021.395 113.868.000113.868 137.848.000137.848
Relevante  3. Acreedores por arrendamiento financiero 32330 491.000491 405.000405 3.0003 1.065.0001.065 1.130.0001.130
Relevante  4. Derivados 32340 00 00 3.765.0003.765 7.222.0007.222 3.256.0003.256
Relevante  5. Otros pasivos financieros 32350 39.172.00039.172 93.00093 22.377.00022.377 20.818.00020.818 4.461.0004.461
Muy Relevante  IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 32400 48.390.00048.390 47.969.00047.969 29.031.00029.031 39.737.00039.737 56.080.00056.080
Relevante  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 32500 1.177.048.0001.177.048 1.006.163.0001.006.163 1.142.002.0001.142.002 1.205.684.0001.205.684 1.257.431.0001.257.431
Relevante  1. Proveedores 32510 371.515.000371.515 379.060.000379.060 468.031.000468.031 483.460.000483.460 411.521.000411.521
Relevante  a) Proveedores a largo plazo 32511 00 00 00 00 00
Relevante  b) Proveedores a corto plazo 32512 371.515.000371.515 379.060.000379.060 468.031.000468.031 483.460.000483.460 00
Relevante  2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 32520 95.550.00095.550 81.856.00081.856 111.745.000111.745 129.548.000129.548 102.128.000102.128
Relevante  3. Acreedores varios. 32530 56.595.00056.595 30.658.00030.658 55.517.00055.517 28.862.00028.862 49.949.00049.949
Relevante  4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 32540 26.228.00026.228 25.666.00025.666 22.621.00022.621 21.037.00021.037 25.863.00025.863
Relevante  5. Pasivos por impuesto corriente. 32550 30.712.00030.712 17.979.00017.979 8.313.0008.313 4.530.0004.530 6.542.0006.542
Relevante  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 32560 51.221.00051.221 52.424.00052.424 50.448.00050.448 62.483.00062.483 53.931.00053.931
Relevante  7. Anticipos de clientes. 32570 545.227.000545.227 418.520.000418.520 425.327.000425.327 475.764.000475.764 607.497.000607.497
Relevante  VI. Periodificaciones a corto plazo. 32600 1.153.0001.153 761.000761 399.000399 996.000996 2.032.0002.032
Relevante  VII. Deuda con características especiales a corto plazo 32700 00 00 00 00 00
Relevante  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 30000 2.184.346.0002.184.346 2.162.221.0002.162.221 2.571.353.0002.571.353 2.922.099.0002.922.099 3.151.087.0003.151.087
ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
Pérdidas y Ganancias
Relevante  1. Importe neto de la cifra de negocios 40100 1.758.717.0001.758.717 1.867.176.0001.867.176 1.820.432.0001.820.432 1.925.825.0001.925.825 1.881.483.0001.881.483
Muy Relevante  a) Ventas 40110 00 00 00 00 00
Relevante  b) Prestaciones de servicios 40120 1.758.717.0001.758.717 1.867.176.0001.867.176 1.820.432.0001.820.432 1.925.825.0001.925.825 1.881.483.0001.881.483
Relevante  2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 40200 63.171.00063.171 -4.389.000-4.389 34.037.00034.037 76.796.00076.796 72.621.00072.621
Relevante  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 40300 29.432.00029.432 40.282.00040.282 54.190.00054.190 58.887.00058.887 66.267.00066.267
Relevante  4. Aprovisionamientos 40400 -732.837.000-732.837 -778.992.000-778.992 -819.886.000-819.886 -867.527.000-867.527 -778.966.000-778.966
Relevante  a) Consumo de mercaderías 40410 00 00 00 00 00
Relevante  b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 40420 -432.131.000-432.131 -422.609.000-422.609 -469.419.000-469.419 -444.584.000-444.584 -329.224.000-329.224
Relevante  c) Trabajos realizados por otras empresas 40430 -300.706.000-300.706 -356.383.000-356.383 -350.467.000-350.467 -422.943.000-422.943 -449.742.000-449.742
Relevante  d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 40440 00 00 00 00 00
Relevante  5. Otros ingresos de explotación 40500 23.110.00023.110 20.456.00020.456 21.401.00021.401 23.889.00023.889 24.742.00024.742
Relevante  a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 40510 21.723.00021.723 18.668.00018.668 19.396.00019.396 22.851.00022.851 22.709.00022.709
Relevante  b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 40520 1.387.0001.387 1.788.0001.788 2.005.0002.005 1.038.0001.038 2.033.0002.033
Relevante  6. Gastos de personal 40600 -630.223.000-630.223 -626.844.000-626.844 -637.931.000-637.931 -682.689.000-682.689 -730.954.000-730.954
Relevante  a) Sueldos, salarios y asimilados 40610 -489.466.000-489.466 -484.436.000-484.436 -492.391.000-492.391 -520.105.000-520.105 -567.361.000-567.361
Relevante  b) Cargas sociales 40620 -140.757.000-140.757 -142.408.000-142.408 -145.540.000-145.540 -162.584.000-162.584 -163.593.000-163.593
Relevante  c) Provisiones 40630 00 00 00 00 00
Relevante  7. Otros gastos de explotación 40700 -252.384.000-252.384 -249.810.000-249.810 -237.768.000-237.768 -307.281.000-307.281 -361.730.000-361.730
Relevante  a) Servicios exteriores 40710 -249.027.000-249.027 -249.858.000-249.858 -233.960.000-233.960 -301.102.000-301.102 -346.172.000-346.172
Relevante  b) Tributos 40720 -1.337.000-1.337 -2.106.000-2.106 -1.780.000-1.780 -2.167.000-2.167 -2.014.000-2.014
Relevante  c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 40730 -2.010.000-2.010 2.154.0002.154 -2.028.000-2.028 -4.012.000-4.012 -13.544.000-13.544
Relevante  d) Otros gastos de gestión corriente 40740 -10.000-10 00 00 00 00
Relevante  8. Amortización del inmovilizado 40800 -24.383.000-24.383 -26.683.000-26.683 -22.894.000-22.894 -23.582.000-23.582 -23.620.000-23.620
Relevante  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 40900 2.979.0002.979 3.963.0003.963 2.772.0002.772 1.821.0001.821 2.114.0002.114
Relevante  10. Excesos de provisiones 41000 00 00 00 00 00
Muy Relevante  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 41100 -1.684.000-1.684 -231.000-231 -351.000-351 -292.000-292 -1.948.000-1.948
Relevante  a) Deterioro y pérdidas 41110 -804.000-804 00 -325.000-325 -50.000-50 -1.715.000-1.715
Relevante  b) Resultados por enajenaciones y otras 41120 -880.000-880 -231.000-231 -26.000-26 -242.000-242 -233.000-233
Relevante  12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 41200 00 00 00 00 00
Muy Relevante  13. Otros resultados 41300 00 00 00 19.352.00019.352 13.349.00013.349
Muy Relevante  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 49100 235.898.000235.898 244.928.000244.928 214.002.000214.002 225.199.000225.199 163.358.000163.358
Relevante  14. Ingresos financieros 41400 12.425.00012.425 9.468.0009.468 30.115.00030.115 18.750.00018.750 19.338.00019.338
Relevante  a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 41410 7.414.0007.414 7.125.0007.125 27.849.00027.849 12.292.00012.292 11.328.00011.328
Relevante  a 1) En empresas del grupo y asociadas 41411 7.322.0007.322 7.046.0007.046 27.724.00027.724 12.292.00012.292 11.328.00011.328
Relevante  a 2) En terceros 41412 92.00092 79.00079 125.000125 00 00
Relevante  b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 41420 5.011.0005.011 2.343.0002.343 2.266.0002.266 6.458.0006.458 8.010.0008.010
Relevante  b 1) De empresas del grupo y asociadas 41421 3.197.0003.197 1.588.0001.588 1.635.0001.635 4.133.0004.133 5.339.0005.339
Relevante  b 2) De terceros 41422 1.814.0001.814 755.000755 631.000631 2.325.0002.325 2.671.0002.671
Relevante  c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 41430 00 00 00 00 00
Relevante  15. Gastos financieros 41500 -18.844.000-18.844 -12.972.000-12.972 -7.787.000-7.787 -22.233.000-22.233 -29.034.000-29.034
Relevante  a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 41510 -1.491.000-1.491 -859.000-859 -723.000-723 -950.000-950 -1.490.000-1.490
Relevante  b) Por deudas con terceros 41520 -17.353.000-17.353 -12.113.000-12.113 -7.064.000-7.064 -21.283.000-21.283 -27.544.000-27.544
Relevante  c) Por actualización de provisiones 41530 00 00 00 00 00
Relevante  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 41600 00 00 00 00 1.490.0001.490
Relevante  a) Cartera de negociación y otros 41610 00 00 00 00 1.490.0001.490
Relevante  b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 41620 00 00 00 00 00
Relevante  17. Diferencias de cambio 41700 2.957.0002.957 342.000342 -2.722.000-2.722 2.059.0002.059 -912.000-912
Relevante  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 41800 7.891.0007.891 -3.100.000-3.100 -6.891.000-6.891 13.329.00013.329 5.255.0005.255
Relevante  a) Deterioros y pérdidas 41810 00 -3.324.000-3.324 -6.891.000-6.891 11.868.00011.868 4.902.0004.902
Relevante  b) Resultados por enajenaciones y otras 41820 7.891.0007.891 224.000224 00 1.461.0001.461 353.000353
Relevante  19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 42100 00 00 00 00 00
Relevante  a) Incorporación al activo de gastos financieros 42110 00 00 00 00 00
Relevante  b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores 42120 00 00 00 00 00
Relevante  c) Resto de ingresos y gastos 42130 00 00 00 00 00
Relevante  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 49200 4.429.0004.429 -6.262.000-6.262 12.715.00012.715 11.905.00011.905 -3.863.000-3.863
Relevante  A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 49300 240.327.000240.327 238.666.000238.666 226.717.000226.717 237.104.000237.104 159.495.000159.495
Relevante  20. Impuestos sobre beneficios. 41900 -56.181.000-56.181 -49.510.000-49.510 -33.358.000-33.358 -31.578.000-31.578 -21.319.000-21.319
Relevante  A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 49400 184.146.000184.146 189.156.000189.156 193.359.000193.359 205.526.000205.526 138.176.000138.176
Muy Relevante  21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos 42000 00 00 00 00 00
Relevante  A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 49500 184.146.000184.146 189.156.000189.156 193.359.000193.359 205.526.000205.526 138.176.000138.176