Directorio de Empresas de Paterna, Valencia
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Paterna, Valencia. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Paterna, Valencia.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Valencia , Registro de la Propiedad de Paterna y Registro Civil de Paterna.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Paterna, Valencia. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Paterna por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 3.168 (74,21%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 823 (19,28%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 213 (4,99%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 56 (1,31%) |
| Superior a 100.000.000 € | 9 (0,21%) |
| TOTAL | 4.269 |
Distribución de empresas de Paterna según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 744 (17,43%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 490 (11,48%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 412 (9,65%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 1.704 (39,92%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 702 (16,44%) |
| Desconocido | 217 (5,08%) |
| TOTAL | 4.269 |
