Directorio de Empresas de Guardamar Del Segura, Alicante
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Guardamar Del Segura, Alicante. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Guardamar Del Segura, Alicante.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
| Empresa | Población | Provincia |
|---|---|---|
| 12 Ostras Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| 123universe Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| 2003 Conca D'oro Sl En Liquidacion | Guardamar Del Segura | Alicante |
| 420 Inc Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| 420 Rides Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| A & A Formacion 2000 Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| A Ca La Nena Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| A&m Dreams Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| A-z Bausanierung Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| A. Mayo & A. Budai Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| A.aapeli Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| A.g. Informatica Guardamar Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| A.trescmfamily Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| A.z. Asesores Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Aadro 2001 Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Abaca Moble Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Abala Desarrollo Inmobiliario Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Abala Infraestructuras Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Abdiaub Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Abelardito Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Abina's Investments Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Abj Invest Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Abs Corporation-consulting Finances Realty New Technologies Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Aceites Hermanos Navarro 1967 Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Acirfa Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Actio Coepti Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Activa Alliance Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Activa Assets Management Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Activa Capital Administration Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Activa Estate Management Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Activa Exclusive Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Activa Habitat Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Activa Investment Management Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Activa Premium Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Actuaciones Urbanas Guardamar Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Adams Property Development S.l | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Adda Arquitectura Slp | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Adfincas 2010 Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Administracion De Fincas Verdu Y Asociados Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Advacy Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Af. Huertas Parodi Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Afingest 2002 Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Afingest-gestion 2009 Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Afterwok And Events Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Agencia De Modelos Gembrich Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Agencia De Seguros Diana Quesada Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Agora Verde Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Agricola Guardamar 2014 Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Agropaco Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Agrupacion De Interes Urbanistico El Recreo, U.e.r. -6 | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Agrupacion De Interes Urbanistico Sector U 7 Las Pesqueras | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Ahmad Lilla Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Ahora Gescop Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Aimana Gestion Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Aiu Del Sector Zso-9 De Suelo Urbanizable Del Pgou De Guardamar Del Segura | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Aka-costa Centro De Ocio Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Akire Ingenieria Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Alaser Servicios Integrales Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Albamerca Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Albed Edificaciones Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Albyman Inversiones Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Aleatex Trading Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Alegria Beach Construcciones Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Alejandria El Raso 5 Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Alejandria El Raso 7 Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Alevines De Guardamar Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Alevines Santa Pola Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Alexia Y Brenda Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Alfa Noray Internacional Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
| Alfavar Holding Sl | Guardamar Del Segura | Alicante |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Alicante/alacant , Registro de la Propiedad de Guardamar Del Segura y Registro Civil de Alicante/alacant.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Guardamar Del Segura, Alicante. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Guardamar Del Segura por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 688 (81,71%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 137 (16,27%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 16 (1,90%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 1 (0,12%) |
| TOTAL | 842 |
Distribución de empresas de Guardamar Del Segura según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 159 (18,88%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 80 (9,50%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 76 (9,03%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 340 (40,38%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 172 (20,43%) |
| Desconocido | 15 (1,78%) |
| TOTAL | 842 |
