Aranduero sl, Burgos
Información General de Aranduero sl
Datos básicos
| Nombre | Aranduero sl |
|---|---|
| CIF | B09019712 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | CALLE SOL DE LAS MORERAS, 20 ENTREPTA. 09400, ARANDA DE DUERO, BURGOS |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Aranduero sl |
|---|---|
| CIF | B09019712 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | CALLE SOL DE LAS MORERAS, 20 ENTREPTA. 09400, ARANDA DE DUERO, BURGOS |
|---|
Aranduero sl está inscrita en el Registro Mercantil de Burgos. Tiene 2 órganos sociales activos y está relacionada con 1 empresa.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2024 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 20/03/2019, en el Registro Mercantil de Burgos, Boletín 55, Referencia 126484. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 14/03/2019, Tomo 285, Libro 76, Folio 101, Sección 8, Hoja 2657, Inscripción 3.
Aranduero sl se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2019. Los sectores que más la han consultado son: Fabricacion, Reparacion y Alquiler de Bienes de Consumo, Asesorias y Gestorias y Personas Fisicas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Burgos Aranduero sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Aranduero sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Aranduero sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Aranduero sl ha publicado 27 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Burgos.
| 14/03/2019 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 14/03/2019. Tomo: 285, Libro: 76, Folio: 101, Sección: 8, Hoja Registral: 2657, Inscripción: 3 Publicado el 20/03/2019 en BURGOS. Boletín: 55 , Referencia: 126484.
|
| 14/03/2019 | Nombramientos | Inscrito el 14/03/2019. Tomo: 285, Libro: 76, Folio: 101, Sección: 8, Hoja Registral: 2657, Inscripción: 3 Publicado el 20/03/2019 en BURGOS. Boletín: 55 , Referencia: 126484.
|
| 14/03/2019 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 14/03/2019. Tomo: 285, Libro: 76, Folio: 101, Sección: 8, Hoja Registral: 2657, Inscripción: 3 Publicado el 20/03/2019 en BURGOS. Boletín: 55 , Referencia: 126484.
|
| 31/10/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 31/10/2008. Publicado el 31/10/2008 en BURGOS. Boletín: 209 , Referencia: 1031487. Ejercicio 2007 presentado en Octubre del 2008 |
| 07/11/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/11/2007. Publicado el 07/11/2007 en BURGOS. Boletín: 214 , Referencia: 986831. Ejercicio 2006 presentado en Octubre del 2007 |
| 14/11/2006 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/11/2006. Publicado el 14/11/2006 en BURGOS. Boletín: 216 , Referencia: 872620. Ejercicio 2005 presentado en Octubre del 2006 |
| 14/11/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/11/2005. Publicado el 14/11/2005 en BURGOS. Boletín: 215 , Referencia: 911893. Ejercicio 2004 presentado en Octubre del 2005 |
| 12/11/2004 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/11/2004. Publicado el 12/11/2004 en BURGOS. Boletín: 218 , Referencia: 789840. Ejercicio 2003 presentado en Octubre del 2004 |
| 13/10/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/10/2003. Publicado el 13/10/2003 en BURGOS. Boletín: 194 , Referencia: 604311. Ejercicio 2002 presentado en Septiembre del 2003 |
| 13/11/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/11/2002. Publicado el 13/11/2002 en BURGOS. Boletín: 217 , Referencia: 771302. Ejercicio 2001 presentado en Octubre del 2002 |
| Sectores | 2011 (2) | 2019 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| FABRICACION, REPARACION Y ALQUILER DE BIENES DE CONSUMO | 2 | 0 | 2 |
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 0 | 1 | 1 |
| PERSONAS FISICAS | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Burgos Aranduero sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo