Invercrou sa, Madrid
Información General de Invercrou sa
Datos básicos
| Nombre | Invercrou sa |
|---|---|
| CIF | A78328119 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | CALLE MULHACEN, NUMERO 23 28260, GALAPAGAR, MADRID |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Invercrou sa |
|---|---|
| CIF | A78328119 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | CALLE MULHACEN, NUMERO 23 28260, GALAPAGAR, MADRID |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploInvercrou sa está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1993 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 28/09/2016, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 186, Referencia 391276. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 20/09/2016, Tomo 4063, Folio 134, Sección 8, Hoja 67637, Inscripción 6.
Invercrou sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 2 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Asesorias y Gestorias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Madrid Invercrou sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Invercrou sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Invercrou sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Invercrou sa ha publicado 10 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Madrid.
| 20/09/2016 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 20/09/2016. Tomo: 4063, Folio: 134, Sección: 8, Hoja Registral: 67637, Inscripción: 6 Publicado el 28/09/2016 en MADRID. Boletín: 186 , Referencia: 391276.
|
| 20/09/2016 | Nombramientos | Inscrito el 20/09/2016. Tomo: 4063, Folio: 134, Sección: 8, Hoja Registral: 67637, Inscripción: 6 Publicado el 28/09/2016 en MADRID. Boletín: 186 , Referencia: 391276.
|
| 20/09/2016 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 20/09/2016. Tomo: 4063, Folio: 134, Sección: 8, Hoja Registral: 67637, Inscripción: 6 Publicado el 28/09/2016 en MADRID. Boletín: 186 , Referencia: 391276.
|
| 20/09/2016 | Extinción | Inscrito el 20/09/2016. Tomo: 4063, Folio: 134, Sección: 8, Hoja Registral: 67637, Inscripción: 6 Publicado el 28/09/2016 en MADRID. Boletín: 186 , Referencia: 391276.
|
| 09/10/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/10/1995. Publicado el 09/10/1995 en MADRID. Boletín: 193 , Referencia: 295869. Ejercicio 1993 presentado en Septiembre del 1995 |
| 24/02/1994 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 24/02/1994. Tomo: 4063, Folio: 133, Sección: 8, Hoja Registral: 67637, Inscripción: 5 Publicado el 14/03/1994 en MADRID. Boletín: 50 , Referencia: 71996.
|
| 31/10/1992 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 31/10/1992. Tomo: 4063, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 67637, Inscripción: 4 Publicado el 26/11/1992 en MADRID. Boletín: 228 , Referencia: 324729.
|
| 31/10/1992 | Nombramientos | Inscrito el 31/10/1992. Tomo: 4063, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 67637, Inscripción: 4 Publicado el 26/11/1992 en MADRID. Boletín: 228 , Referencia: 324729.
|
| 31/10/1992 | Ampliación de Capital | Inscrito el 31/10/1992. Tomo: 4063, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 67637, Inscripción: 4 Publicado el 26/11/1992 en MADRID. Boletín: 228 , Referencia: 324729.
|
| 04/01/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 04/01/1991. Publicado el 04/01/1991 en MADRID. Boletín: 3 , Referencia: 6206. Ejercicio 1989 presentado en Septiembre del 1990 |
| Sectores | 2010 (2) | Total (2) |
|---|---|---|
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Madrid Invercrou sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo