Isola 2000 S.l., Madrid
Información General de Isola 2000 S.l.
Datos básicos
| Nombre | Isola 2000 S.l. |
|---|---|
| CIF | B78645330 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | CALLE SOR ANGELA DE LA CRUZ NUMERO 24 28020, MADRID, MADRID |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Isola 2000 S.l. |
|---|---|
| CIF | B78645330 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | CALLE SOR ANGELA DE LA CRUZ NUMERO 24 28020, MADRID, MADRID |
|---|
Isola 2000 S.l. está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tiene 1 órgano social activo, 3 órganos sociales históricos y está relacionada con 2 empresas.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2025 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 27/10/2023, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 206, Referencia 459117. Este cambio ha sido Reelecciones, inscrito el 20/10/2023, Tomo 18977, Folio 200, Sección 8, Hoja 331508, Inscripción 3.
Isola 2000 S.l. se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2019. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Madrid Isola 2000 S.l.. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Isola 2000 S.l., ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Isola 2000 S.l., o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Isola 2000 S.l. ha publicado 25 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Madrid.
| 20/10/2023 | Reelecciones | Inscrito el 20/10/2023. Tomo: 18977, Folio: 200, Sección: 8, Hoja Registral: 331508, Inscripción: 3 Publicado el 27/10/2023 en MADRID. Boletín: 206 , Referencia: 459117.
|
| 20/10/2023 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 20/10/2023. Tomo: 18977, Folio: 200, Sección: 8, Hoja Registral: 331508, Inscripción: 3 Publicado el 27/10/2023 en MADRID. Boletín: 206 , Referencia: 459117.
|
| 12/11/2013 | Reelecciones | Inscrito el 12/11/2013. Tomo: 18977, Folio: 199, Sección: 8, Hoja Registral: 331508, Inscripción: 2 Publicado el 20/11/2013 en MADRID. Boletín: 222 , Referencia: 495445.
|
| 12/01/2011 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/01/2011. Publicado el 12/01/2011 en MADRID. Boletín: 7 , Referencia: 16067. Ejercicio 2009 presentado en Diciembre del 2010 |
| 23/03/2010 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/03/2010. Publicado el 23/03/2010 en MADRID. Boletín: 55 , Referencia: 138734. Ejercicio 2008 presentado en Marzo del 2010 |
| 28/01/2009 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 28/01/2009. Publicado el 28/01/2009 en MADRID. Boletín: 18 , Referencia: 46160. Ejercicio 2007 presentado en Enero del 2009 |
| 09/12/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/12/2008. Publicado el 09/12/2008 en MADRID. Boletín: 235 , Referencia: 1184067. Ejercicio 2006 presentado en Noviembre del 2008 |
| 21/11/2006 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/11/2006. Publicado el 21/11/2006 en MADRID. Boletín: 221 , Referencia: 909443. Ejercicio 2005 presentado en Octubre del 2006 |
| 23/01/2006 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/01/2006. Publicado el 23/01/2006 en MADRID. Boletín: 15 , Referencia: 36598. Ejercicio 2004 presentado en Enero del 2006 |
| 28/12/2004 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 28/12/2004. Publicado el 28/12/2004 en MADRID. Boletín: 248 , Referencia: 990289. Ejercicio 2003 presentado en Diciembre del 2004 |
| Sectores | 2018 (2) | 2019 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 2 | 4 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Madrid Isola 2000 S.l.


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo