Informe de Valoración de Vivienda Avanzado 15/03/2010
Información de gran valor estratégico, que permite un estudio de la valoración de una vivienda.
Ubicación
- Municipio:
- GRANADA
- Provincia:
- GRANADA
- Código postal:
- XXXXX
- Dirección:
- SAN CRISTOBAL X
Descripción
Vivienda situada en SAN CRISTOBAL número X en la localidad de GRANADA, GRANADA. Tiene una superficie de 120 metros cuadrados. Consta de 3 habitaciones 2 baños garaje calefacción .
Datos registrales
Finca Nº - Folio: XXX - Libro: XXXX - Tomo: XXXX - Inscripción: REGISTRO DE LA PROPIEDAD GRANADA X
Características

*Información estimada por Axesor.
**Origen de la información: Catastro.
- Precio de mercado de la vivienda:
- 320.709,67 €
- ? Valor unitario del m2:
- 2.672,58 €
- Superficie construida:
- 120 m²
- Fecha de la valoración:
- 18/09/2009
Método empleado
- ? Técnica utilizada:
- Distancia inversa
- Muestras utilizadas:
- 10
Fundamentos de la aproximación del valor
- 100%
Posee una superficie de construcción de 120 m2. Las viviendas comprendidas entre el rango de 100- 200 m2 son menos demandadas en operaciones de ventas y alquiler, puesto que suelen ser inaccesibles para familias con niveles de rentas bajas.Dispone de 3 habitaciones, excluyendo la cocina, el salón y los baños.
Dispone de garaje.
Dispone de terraza.
Dispone de 2 baños o aseos.
Cuenta con sistema de calefacción.
Datos de viviendas utilizados en la muestra
| Ubicación / Zona | Distancia (km) | Tipo | Superficie (m²) | Euros por m² | Precio total (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| San Cristobal 5, Granada Granada | 0,09 | Chalet | 134 | 2.496,27 | 334.500 |
| Maria Goyri 18, Granada Granada | 0,55 | Chalet | 120 | 2.375 | 285.000 |
| Iznajar 19, Granada Granada | 1,58 | Chalet | 180 | 1.500 | 270.000 |
| Guerra (El) 61, Granada Granada | 1,41 | Chalet | 220 | 1.781,82 | 392.000 |
| Honda Del Pozo 6, Granada Granada | 1,28 | Chalet | 100 | 2.404 | 240.400 |
| Juan Vazquez 48, Granada Granada | 1,78 | Chalet | 130 | 1.784,62 | 232.000 |
| Guerra (El) 61, Granada Granada | 1,41 | Chalet | 220 | 1.863,64 | 410.000 |
| San Blas 3, Granada Granada | 1,7 | Casa | 120 | 1.800 | 216.000 |
| Clarines 7, Granada Granada | 1,17 | Chalet | 270 | 2.222,22 | 600.000 |
| Maria Blanchard 8, Granada Granada | 1,28 | Chalet | 240 | 2.500 | 600.000 |
Mapa de ubicación de la vivienda

Testigos encontradosVivienda valorada
- Estado de conservación:
- Bueno.

*Origen de la información: CatastroVer en pantalla nueva Imprimir el mapa catastral
La vivienda se encuentra ubicada en una de las zonas donde los habitantes tienen mayor percepción de inseguridad de GRANADA.
El nivel socioeconómico de la zona es medio.
La edad media de la población de la zona es de 44 años.
El número de hijos medio de la población de la zona es de 1 hijo.
Evolución del precio del m² de la vivienda en la provincia de GRANADA
| Año | Trimestre | Precio vivienda libre (euros) | Precio vivienda protegida (euros) |
|---|---|---|---|
| 2007 | Ene-Mar | 1.430,5 | 872,6 |
| 2007 | Abr-Jun | 1.470,7 | 927,2 |
| 2007 | Jul-Sep | 1.499,4 | 933,2 |
| 2007 | Oct-Dic | 1.516,6 | 940,1 |
| 2008 | Ene-Mar | 1.521,2 | 990,4 |
| 2008 | Abr-Jun | 1.527 | 1.014,2 |
| 2008 | Jul-Sep | 1.507,5 | 1.026,8 |
| 2008 | Oct-Dic | 1.483,2 | 1.028 |
| 2009 | Ene-Mar | 1.454,5 | 1.012,2 |
| 2009 | Abr-Jun | 1.433,2 | 1.008,4 |

Evolución del precio del m² de la vivienda en el municipio de GRANADA
| Año | Trimestre | Precio vivienda (euros) | |
|---|---|---|---|
| 2007 | Ene-Mar | 2.290,6 | |
| 2007 | Abr-Jun | 2.221,1 | |
| 2007 | Jul-Sep | 2.452,5 | |
| 2007 | Oct-Dic | 2.419,7 | |
| 2008 | Ene-Mar | 2.405,5 | |
| 2008 | Abr-Jun | 2.463,6 | |
| 2008 | Jul-Sep | 2.403 | |
| 2008 | Oct-Dic | 2.240,1 | |
| 2009 | Ene-Mar | 2.179,9 | |
| 2009 | Abr-Jun | 2.053,2 | |

*Origen de la información: Ministerio de la vivienda
Aviso: Esta información tiene valor meramente orientativo y carece de validez oficial y legal, emitiéndose como ayuda en la toma de sus decisiones. La información no sigue los procedimientos establecidos en la Normativa ECO/805/2003, por lo que no puede ser empleada para cualquier finalidad en la que la normativa exija que la valoración haya de realizarse por una sociedad o servicio de tasación.




