dd/mm/aaaa
 
Balance sectorial comparativo
Visión comparativa de la empresa con la media del sector. Gráficos de las masas patrimoniales.

Imprimir Enviar Otros formatos


  SOCIEDAD PRUEBAS SA

  CIF:   A0000000
 Tamaño:   MEDIANA
 Cnae:   366,  Otras industrias manufactureras diversas
  > Moneda:   EUROS

La comparación se realiza con:

Ejercicio Sector Nº Empresas
2003 366,  Otras industrias manufactureras diversas (Mediana) 419
2002 366,  Otras industrias manufactureras diversas (Mediana) 483
  Comparar con actividad más genérica


  Balance sectorial comparativo

VER EN PESETAS   VER EN MILES DE PESETAS   VER EN MILES DE EUROS

ACTIVO (Moneda: EUROS)

EMPRESA SECTOR
2003 2002 VARIACIÓN 2003 2002 VARIACIÓN
INVERSION 5.625.682,12 5.746.922,25 -2,11 % 9.803.633,36 9.938.902,54 -1,36 %
      INMOVILIZADO NETO 968.956,26 740.052,08 30,93 % 2.519.480,82 2.659.600,35 -5,27 %
            Material neto 875.937,22 652.570,37 34,23 % 1.937.770,83 1.997.593,49 -2,99 %
            Inmaterial neto 9.678,59 9.333,9 3,69 % 239.877,93 259.282,64 -7,48 %
                  Amortizaciones -530.106,55 -475.436,06 -11,5 % -1.029.586,93 -1.003.474,99 -2,6 %
            Otro inmovilizado neto 83.340,45 78.147,81 6,64 % 341.832,06 402.724,22 -15,12 %
      CIRCULANTE 4.656.725,86 5.006.870,17 -6,99 % 7.284.152,54 7.279.302,19 NaN %
            Existencias 2.679.490,37 3.590.196,54 -25,37 % 4.469.346,97 4.467.061,59 NaN %
            Deudores 1.255.010,54 754.563,86 66,32 % 1.761.367,19 1.818.537,16 -3,14 %
            Tesorería 722.224,95 662.109,77 9,08 % 554.643,02 556.852,77 -0,4 %
            Otro activo circulante 0 0 Indefinido 498.795,37 436.850,67 14,18 %
 

PASIVO (Moneda: EUROS)

EMPRESA SECTOR
2003 2002 VARIACIÓN 2003 2002 VARIACIÓN
FUENTES DE FINANCIACION 5.625.682,12 5.746.922,25 -2,11 % 9.803.633,36 9.938.902,54 -1,36 %
      FONDOS PROPIOS 2.632.865,37 2.576.046,84 2,21 % 3.209.994 3.233.122,65 -0,72 %
            Capital desembolsado 180.303,64 180.303,64 0 % 690.039,78 660.265,44 4,51 %
            Reservas 2.397.026,47 2.129.827,06 12,55 % 2.159.340,32 2.288.693,99 -5,65 %
            Resultados de ejercicios anteriores 0 0 Indefinido 52.505,04 38.689,43 35,71 %
            Pérdidas y ganancias 55.904,43 267.199,41 -79,08 % 381.945,82 303.668,26 25,78 %
            Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio 0 0 Indefinido -27.577,71 -5.396,87 -410,99 %
            Gastos amortizables -369,17 -1.283,27 71,23 % -46.259,26 -52.797,61 12,38 %
      INGRESOS A DISTRIBUIR 0 0 Indefinido 54.409,61 59.551,13 -8,63 %
      PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0 0 Indefinido 28.776,62 34.693,28 -17,05 %
      ACREEDORES A LARGO PLAZO 397.347,07 99.389,17 299,79 % 685.021,29 748.184 -8,44 %
      ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.595.469,68 3.071.486,24 -15,5 % 5.825.431,83 5.863.351,49 -0,65 %
            Deudas comerciales 431.578,37 626.047,47 -31,06 % 2.625.186,71 2.742.409,58 -4,27 %
            Otras deudas a corto plazo 2.163.891,31 2.445.438,77 -11,51 % 3.007.005,71 2.943.465,04 2,16 %
FONDO DE MANIOBRA 2.061.256,18 1.935.383,93 6,5 % 1.458.720,71 1.415.950,71 3,02 %
 

CUENTA DE RESULTADOS (Moneda: EUROS)

EMPRESA SECTOR
2003 2002 VARIACIÓN 2003 2002 VARIACIÓN
            Importe neto de la cifra de negocios 23.533.791,72 22.447.675,39 4,84 % 30.625.680,71 29.163.691,29 5,01 %
            + Otros ingresos de explotacion 166.714,39 83.689,42 99,21 % 840.121,8 827.475,93 1,53 %
= INGRESOS DE EXPLOTACION 23.700.506,11 22.531.364,81 5,19 % 31.465.802,5 29.991.167,22 4,92 %
            - Consumos de explotación 20.098.575,59 18.986.244,37 5,86 % 27.257.022 25.902.882,38 5,23 %
            - Otros gastos de explotación 1.284.303,4 1.182.742,13 8,59 % 1.557.145,06 1.534.126,27 1,5 %
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA 2.317.627,12 2.362.378,31 -1,89 % 2.651.635,44 2.554.158,58 3,82 %
            - Gastos de personal 2.025.619,04 1.852.879,8 9,32 % 1.856.171,22 1.794.734,49 3,42 %
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION 292.008,08 509.498,51 -42,69 % 795.464,22 759.424,09 4,75 %
            - Dotación amortizaciones de inmovilizado 144.499,5 114.328,02 26,39 % 193.644,88 198.163,48 -2,28 %
            - Variación provisión de tráfico 0 0 Indefinido 39.553,05 37.397,04 5,77 %
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACION 147.508,58 395.170,49 -62,67 % 562.266,3 523.863,58 7,33 %
            + Ingresos financieros 70.696,8 88.524,95 -20,14 % 87.698,1 88.190,39 -0,56 %
            - Gastos financieros 90.932,65 94.200,82 -3,47 % 170.598,75 189.599,81 -10,02 %
            - Variación provisiones financieras -5.192,64 8.534,2 -160,85 % -201,17 7.976,71 -102,52 %
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 132.465,37 380.960,42 -65,23 % 479.566,82 414.477,44 15,7 %
            + Resultados extraordinarios -46.458,56 30.115,59 -254,27 % 89.970,5 43.961,73 104,66 %
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 86.006,81 411.076,01 -79,08 % 569.537,32 458.439,18 24,23 %
            - Impuesto sobre sociedades 30.102,38 143.876,6 -79,08 % 187.591,5 154.770,92 21,21 %
= RESULTADO DEL EJERCICIO 55.904,43 267.199,41 -79,08 % 381.945,82 303.668,26 25,78 %
     


Los contenidos y secciones aquí expuestas son los máximos que puede contener el producto. Pudiera suceder que alguna de las secciones, en virtud de las disponibilidades de información para cada sociedad en concreto, no se muestre en el informe. No obstante, los productos requieren de un mínimo de contenidos e información para poder mostrarse.

Axesor - Grupo INFOTEL Información y Telecomunicaciones S.A.