Directorio de Empresas
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas españolas organizadas geográficamente. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de España.
Seleccione la provincia de su interés y acceda al listado de empresas disponibles:
Provincias
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de España. Seleccione la provincia y el municipio de su interés y acceda al listado de empresas relacionadas con toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos,...
Distribución de empresas por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 1.569.563 (80,36%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 320.137 (16,39%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 50.681 (2,59%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 9.522 (0,49%) |
| Superior a 100.000.000 € | 3.204 (0,16%) |
| TOTAL | 1.953.107 |
Distribución de empresas según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 318.932 (16,33%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 200.345 (10,26%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 174.378 (8,93%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 741.239 (37,95%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 422.000 (21,61%) |
| Desconocido | 96.213 (4,93%) |
| TOTAL | 1.953.107 |
Últimas empresas que han cambiado
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Chimeneas Estar Sociedad Limitada | Gandia | Valencia |
| Uriel y Del Valle Interiorismo sl | Madrid | Madrid |
| O2 Centro Wellness sl | Barcelona | Barcelona |
| Nalexcan sl | Palmas de Gran Canaria (las) | Las Palmas |
| Mass Security Solutions Sociedad Limitada | Logroño | La Rioja |
| Sprim Global Partners sl | Madrid | Madrid |
| Apaches Entertainment sl | Madrid | Madrid |
| Pumarada Gascona Sociedad Limitada | Oviedo | Asturias |
| Emprendance sl | Madrid | Madrid |
| Uber Systems Spain sl | Madrid | Madrid |
Últimas empresas consultadas en axesor
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Carrocerias Ferrer Selma sl | Castellon de la Plana/castello de la Plana | Castellon |
| Distribucion de Carburantes Peñafiel sl | Peñafiel | Valladolid |
| Maderas Lomba la Guardia sl | Guarda (a) | Pontevedra |
| Cirili Events sl | Lliça de Vall | Barcelona |
| Sistem Car sl | Sant Andreu de la Barca | Barcelona |
| Fabrica Embutidos y Jamones Ezequiel sl | Leon | Leon |
| Ganados la Martina sl | Menasalbas | Toledo |
| Royo Spain sl | Quart de Poblet | Valencia |
| Cosisten Marbella 2008 sl | Marbella | Malaga |
| Action Retail Spain sl | Madrid | Madrid |
Ranking de empresas por ventas
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Mutua Madrileña Automovilista Sociedad de Seguros a Prima Fija | Madrid | Madrid |
| Mercadona sa | Albalat Dels Sorells | Valencia |
| Repsol Fuels sa | Madrid | Madrid |
| Moeve sa | Madrid | Madrid |
| Repsol Soluciones Energeticas sa | Madrid | Madrid |
| Stellantis España Sociedad Limitada | Vigo | Pontevedra |
| Seat sa | Martorell | Barcelona |
| Endesa Energia sa | Madrid | Madrid |
| Industria de Diseño Textil sa | Arteixo | La Coruña |
| El Corte Ingles sa | Madrid | Madrid |
Ranking de empresas por número de marcas publicadas
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Grupo Paramus sl | Madrid | Madrid |
| Hogan Lovells Cadwalader -alicante- sl | Alicante/alacant | Alicante |
| Marks & Clerk Sucursal en España | Alicante/alacant | Alicante |
| Pons ip sa | Madrid | Madrid |
| Elzaburu Slp | Madrid | Madrid |
| Novamark sa | Madrid | Madrid |
| Lawgical Slp | Madrid | Madrid |
| Bomhard Intellectual Property sl | Alicante/alacant | Alicante |
| Telefonica sa | Madrid | Madrid |
| Barroso Garo y Asociados sl | Barcelona | Barcelona |
