Información General de la Empresa Coperfil Obras y Servicios sa
COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS SA
- Forma jurídica:
- SOCIEDAD ANONIMA
- Dirección:
- EL MOLINOT, S/N VALLGORGUINA, BARCELONA
- Teléfono:
- 938641700
- Actividad
- Tiempo en activo
- 17 años, 3 meses y 9 dias
- Objeto social:
- LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS.LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS Y PERFILES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ELLOS Y DE TODO TIPO DE CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS ASI COMO EL MONTAJE ETC
- CNAE:
- 2511 Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Información Financiera y Mercantil de Coperfil Obras y Servicios sa
Información Financiera
- Scoring
- Disponible
- Último depósito de cuentas disponible
- 2009
- Balance y Cuenta de resultados disponible
- [2005-2009]
- Diagnóstico económico financiero disponible
- [2008-2009]
- Evolución del patrimonio neto
- [2005-2009]
- Flujos de efectivo disponible
- [2005-2009]
- Ratios financieros ampliados
- [2005-2009]
- Análisis del entorno
- 35 entidades con influencia
- Fuentes de financiación
- 67 disponibles
- Bancos y cajas
- 51 disponibles
- Avales y garantías
- 7 empresas avalistas
Información Mercantil
- Capital social
- Disponible
- Delegaciones
- Disponible
- Accionistas
- Constan 1 accionistas
- Órganos sociales y directivos activos
- 7 órganos sociales activos
- Vinculaciones societarias
- 35 vinculaciones societarias
- Marcas publicadas
- 64 marcas publicadas
- Concursos y subastas adjudicados
- Disponible
COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS SA: Últimos cambios
| Novedades en relaciones con entidades financieras y grandes empresas | 22/05/2012 |
| Nueva información judicial y administrativa | 22/05/2012 |
| Nueva información judicial y administrativa | 21/05/2012 |
| Nueva información judicial y administrativa | 11/03/2012 |
| Nueva información judicial y administrativa | 25/01/2012 |
| Nueva información judicial y administrativa | 28/12/2011 |
| Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas | 29/08/2011 |
| Nueva información judicial y administrativa | 29/08/2011 |
| Nueva información investigada | 29/08/2011 |
| Nombramientos publicados en el Registro Mercantil | 29/08/2011 |
COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS SA tiene 64 marcas publicadas en las siguientes clases NIZA
| Clases | Descripción | |
|---|---|---|
| 6 | Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. | |
| 9 | Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. | |
| 19 | Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. | |
| 35 | Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. | |
| 36 | Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. | |
| 37 | Construcción; reparación; servicios de instalación. | |
| 38 | Telecomunicaciones | |
| 39 | Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes. | |
| 41 | Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. | |
| 42 | Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software. | |
| 43 | Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. | |
| 44 | Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. | |
| [+] Ver más | ||
| Ver detalle marcas | ||
Usuarios que consultaron COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS SA también consultaron estas empresas
Sectores de interés que han consultado la empresa COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS SA
| Sectores |
2011 (559) |
2012 (73) |
Total (632) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 31 | 2 | 33 |
| CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 193 | 32 | 225 |
| ABOGADOS | 156 | 15 | 171 |
| OTROS SECTORES | 38 | 1 | 39 |
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 37 | 10 | 47 |
| RESTO DE SECTORES | 104 | 13 | 117 |
También le pueden interesar
Coperfil Obras y Servicios sa es una empresa constituida el 15/02/1995 en Vallgorguina, Barcelona. Su número de teléfono es el 938641700 y su actividad CNAE es Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes.
La información contenida en esta ficha es sólo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Coperfil Obras y Servicios sa.
COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS SA
Servicios Adicionales
- Trámites en el Registro Mercantil de Barcelona
- Trámites en los Registros de la Propiedad de Barcelona
- Trámites en los Registros Civiles de Barcelona

