Información General de la Empresa Action Uno sl
ACTION UNO SL
- Forma jurídica:
- SOCIEDAD LIMITADA
- Dirección:
- AV.DELS PLATANS, NAVES 6-7-PO-LIG.IND.LA GELIDENSE GELIDA, BARCELONA
Información Financiera
- Rating
- Disponible
- Último depósito de cuentas
- 2003
- Análisis del entorno
- 96 entidades con influencia
- Acceso al

- Consultar RAI de Action Uno sl
- Consulta de
- Consultar ASNEF Empresas de Action Uno sl
Información Mercantil
- Órganos sociales y directivos activos
- 4 órganos sociales activos
- Vinculaciones societarias
- 96 vinculaciones societarias
- Marcas publicadas
- 1 marcas publicadas
Últimos cambios de ACTION UNO SL
| Nueva información judicial y administrativa | 31/10/2011 |
| Nueva información de crédito | 03/07/2011 |
ACTION UNO SL tiene 1 marcas publicadas en las siguientes clases NIZA
| Clases | Descripción | |
|---|---|---|
| 17 | Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos. | |
| 20 | Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas. | |
| 21 | Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases. | |
| 35 | Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. | |
| 39 | Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes. | |
| Ver detalle marcas | ||
Sectores de interés que han consultado la empresa ACTION UNO SL
| Sectores |
2010 (3) |
2011 (4) |
Total (7) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 1 | 2 |
| ABOGADOS | 2 | 0 | 2 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
| PERSONAS FISICAS | 0 | 1 | 1 |
